
DS-4000 Professionelle Diktiergeräte Olympus
Anpassung an Ihre Bedürfnisse
| Speichermedien | |||
|---|---|---|---|
| Interner / Wechselspeicher | Nur herausnehmbar | ||
| Externer Speicher | 32 MB Flash Memory | ||
| Interner Speicher | |||
| xD-Picture Card | xD-Picture Card: 16, 32, 64, 128, 256 und 512 MB | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | USB 2,0 Full Speed | ||
| Mit USB | |||
| USB Audio Class | Ja | ||
| USB Storage Class | Nein | ||
| USB HID | Ja | ||
| Display | |||
| Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display | ||
| Displaygröße | 1.7 '' | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja | ||
| Display-Farbe | Orange | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Hauptschalter | Schieber | ||
| Programmierbare Taste | 2 | ||
| Netzschalter | Ja | ||
| HOLD-Schalter | Nein | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Dateiformat | DSS , (Digital Speech Standard) | ||
| SP | 5 h 10 min | ||
| LP | 11 h 5 min | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | DSS , (Digital Speech Standard) | ||
| Samplingfrequenz | |||
| SP | 12 kHz | ||
| LP | 8 kHz | ||
| Frequenzgang | |||
| SP | 300 - 5.000 Hz | ||
| LP | 300 - 3.000 Hz | ||
| Datenmanagement | |||
| Verschieben der Ordner | Nein | ||
| Dateien pro Ordner | 199 | ||
| Sprachordner | 1 - 7 | ||
| Ordner Musik | 0 | ||
| Audible-Ordner | - | ||
| Podcast-Ordner | - | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | Ja | ||
| Workflow | |||
| Autoren ID | Ja | ||
| Arbeitsart | Ja | ||
| Prioritäten | Ja | ||
| Ausstehende Datei | |||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Ja | ||
| unterstützt Audible | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Software | |||
| passende Audio Software (Art) | Professionelle Diktat Management Software | ||
| passende Audio Software (Name) | DSS Player Pro R4 Dictation Module | ||
| dazu passende Lösung | Digital Transcription Solution (Detaillierte) Informationen über die Softwarefunktionen der Olympus Diktatmanagementsoftware erhalten Sie auf den relevanten Softwareseiten. | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon | ||
| PC-Schnittstelle | USB Kabel und Docking Station | ||
| Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ | ||
| Eingangsspannung | - 70 dBv | ||
| SD/SDHC-Schnittstelle | |||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Kopfhörerbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 28 mm Durchmesser. | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 180 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher) | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | Stromspannung: 3 V | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 20 h Wiedergabe: ca. 12 h | ||
| Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: ca. 15 h Wiedergabe: ca. 10 h | ||
| Docking-Station mit Aufladefunktion und Option für freihändiges Diktieren | Ja | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | |||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | |||
| Abmessungen | |||
| Gewicht | 103 g (inkl. Batterie) | ||
| BxHxT | 50 x 110,2 x 16,9 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusefarbe | Silber | ||
| Gehäusematerial | Metall | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen das Gerätes | Englisch, Deutsch, Französisch | ||
| Menüsprachen | |||
| Sprachenanleitungen | |||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | |||
| Gerätesicherung | |||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen | |||
| Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 9,0-9,2,2/10,1-10,3 (Voraussetzung: USB storage class Unterstützung) Windows Media Player für Mac | ||
| Windows | Betriebssystem: Microsoft Windows Me/2000/XP Ein freier USB-Port, Kopfhörer- oder Lautsprecherausgang | ||






