
WS-550M Silber Digitaler Rekorder Olympus
Digitaler Voice Recorder, mobiler Datenspeicher & MP3-, WMA-Musikwiedergabe
| Kategorisierung | |||
|---|---|---|---|
| Produktbereich | Digitaler Notetaker mit direkter PC-Anbindung | ||
| Mobil / Stationär | mobile | ||
| Speichermedien | |||
| Interner / Wechselspeicher | Nur intern | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| Interner Speicher | 2 GB | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 | ||
| Mit USB | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | |||
| USB HID | Nein | ||
| USB-Verbindungstyp | herausschiebbarer USB-Stecker | ||
| Display | |||
| Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display | ||
| Display-Farbe | Weiß | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | |||
| Displaygröße | 18,7 x 24,4 mm 1.21 '' | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Hauptschalter | |||
| Programmierbare Taste | 0 | ||
| Netzschalter | Nein | ||
| Dateiformat | |||
| Datenformat | WMA , WMA DRM9 , MP3 , WAV | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Dateiformat | WMA | ||
| STXQ | 34 h | ||
| STHQ | 69 h | ||
| STSP | 139 h | ||
| HQ | 139 h | ||
| SP | 274 h | ||
| LP | 544 h | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| Samplingfrequenz | |||
| STXQ | 44,1 kHz | ||
| STHQ | 44,1 kHz | ||
| STSP | 22 kHz | ||
| HQ | 44,1 kHz | ||
| SP | 22 kHz | ||
| LP | 8 kHz | ||
| Frequenzgang | |||
| LP | 50 - 3.000 Hz | ||
| SP | 50 - 7.000 Hz | ||
| HQ | 50 - 13.000 Hz | ||
| STSP | 50 - 9.000 Hz | ||
| STHQ | 50 - 15.000 Hz | ||
| STXQ | 50 - 19.000 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | |||
| Löschen einzelner Dateien | |||
| Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein | ||
| Rauschunterdrückung | |||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein | ||
| Low-Cut-Filter | Ja | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein | ||
| Aufnahme-Monitor | |||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein | ||
| VCVA Sprachsteuerung | |||
| Sprachfilter | |||
| Telefongesprächsaufzeichnung | Nein | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar (50 - 200%) | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | |||
| Alarmwiedergabe | Nein | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | |||
| EUPHONY | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | |||
| Intro Scan | Nein | ||
| Hall-Effekt | Nein | ||
| Wiedergabe überspringen | |||
| SRS WOW XT Effekt | |||
| Zufällige Wiedergabe | Ja | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Ja | ||
| Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | |||
| Wiederholen aller Ordner | |||
| Wiederholen einzelner Musikstücke. | |||
| Wiederholung aller Musikdateien. | |||
| Datenmanagement | |||
| Verschieben der Ordner | |||
| Sprachordner | 5 (A/B/C/D/E) | ||
| Dateien pro Ordner | 200 | ||
| Ordner Musik | 128 | ||
| Podcast-Ordner | - | ||
| Audible-Ordner | - | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | |||
| Gerät formatieren | |||
| Workflow | |||
| Autoren ID | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| unterstützt Audible | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Piepton (System-Ton) | |||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| PC-Schnittstelle | Ausklappbarer USB-Anschluss | ||
| Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ | ||
| Eingangsspannung | - 70 dBv | ||
| Mikrofonempfindlichkeit | Diktat/Konferenz | ||
| Mikrofone | eingebautes rauschunterdrückendes Stereomikrofon | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 60 mW (8 Ω Lautsprecher) | ||
| Speaker Diameter | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 16 mm Durchmesser | ||
| Kopfhörerbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Docking-Station mit Aufladefunktion und Option für freihändiges Diktieren | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein | ||
| Stromversorgung | 1 x AAA Batterie oder Olympus Ni-MH Akku | ||
| Ni-MH Akkulebensdauer | 21 h | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 21 h (LP-Modus) Wiedergabe: 16 h | ||
| Abmessungen | |||
| Gewicht | 46 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 94,8 x 38 x 11 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusefarbe | Silber | ||
| Gehäusematerial | Plastik | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. | ||
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen | |||
| Windows | Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista | ||
| Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) | ||







