
VN-8600PC Digitaler Rekorder Olympus
Ihr "digitales Gedächtnis" mit PC-Verbindung
| Kategorisierung | |||
|---|---|---|---|
| Produktbereich | Digitale Notetaker mit PC-Anbindung | ||
| Mobil / Stationär | mobil und stationär | ||
| Speichermedien | |||
| Interner / Wechselspeicher | Nur intern | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| Interner Speicher | 2 GB | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 | ||
| USB-Verbundgerät | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | Ja | ||
| USB HID | Nein | ||
| Display | |||
| Display-Farbe | Weiß | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein | ||
| Displaygröße | 29 x 29 mm 1.61 '' | ||
| Display-Typ | Hochauflösendes Matrix-Display | ||
| Schriftgröße einstellen | Ja | ||
| Kontrasteinstellung | Ja | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Bedienung | Drucktaste | ||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Netzschalter | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Aufnahmeformat | WMA / MP3 | ||
| HQ | 134 h | ||
| SP | 264 h | ||
| LP | 843 h | ||
| 192 kbps | 22 h 30 min | ||
| 128 kbps | 34 h | ||
| 48 kbps | 91 h 30 m | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | WMA / MP3 | ||
| Samplingfrequenz | |||
| HQ | 44,1 kHz / 32 kbps | ||
| SP | 22 kHz / 16 kbps | ||
| LP | 8 kHz / 5 kbps | ||
| MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| HQ | 70 - 13.000 Hz | ||
| SP | 70 - 8.000 Hz | ||
| LP | 70 - 3.000 Hz | ||
| 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz | ||
| 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz | ||
| 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Aufnahmeprogramme | Memo, Meeting, Konferenz, Spracherkennung, Benutzereinstellung | ||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein | ||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein | ||
| Telefongesprächsaufzeichnung | Nein | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| Einfügen | Nein | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Low-Cut-Filter | Ja | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Rauschunterdrückung | Nein | ||
| Sprachfilter | Ja | ||
| Schnelle Wiedergabe | Nein | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja | ||
| Partielle Wiederholung | Ja | ||
| Wiederholen einzelner Musikstücke. | Nein | ||
| Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Nein | ||
| Zufällige Wiedergabe | Nein | ||
| EUPHONY | Nein | ||
| Intro Scan | Nein | ||
| Hall-Effekt | Nein | ||
| Wiedergabe überspringen | Nein | ||
| Alarmwiedergabe | Nein | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Ja | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Ja | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% | ||
| Datenmanagement | |||
| Sprachordner | 5 | ||
| Dateien pro Ordner | 200 | ||
| Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | Ja | ||
| Ordner Musik | 0 | ||
| Audible-Ordner | keine Audible Unterstützung | ||
| Podcast-Ordner | keine Podcast Unterstützung | ||
| Workflow | |||
| Autoren-ID | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| Audible Unterstützung | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Piepton (System-Ton) | Ja | ||
| Daisy Unterstützung | Nein | ||
| Bilder Unterstützung | Nein | ||
| Text-in-Sprache-Umwandlung | Nein | ||
| Visuelle Indexfunktion | Nein | ||
| Sprachsteuerung | Nein | ||
| LED | REC (rot) | ||
| Software | |||
| passende Audio Software (Name) | Sonority | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion | ||
| Mikrofonempfindlichkeit | HI/LO | ||
| Strombuchse | Nein | ||
| PC-Schnittstelle | USB Storage Class | ||
| Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher | ||
| Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 28 mm Durchmesser. | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 250 mW oder mehr ( 8 Ω Lautsprecher) | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 51 h (LP-Modus) Wiedergabe: 44 h über Kopfhörer | ||
| Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Gewicht | 66 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 108 x 39 x 16,8 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz Silber | ||
| Gehäusematerial | Plastik | ||
| Sprachen | |||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Nein | ||
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Chinesisch | ||
| Gerätesicherung | |||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||







