
VN-7500 Digitaler Rekorder Olympus
Ihr "digitales Gedächtnis"
| Kategorisierung | |||
|---|---|---|---|
| Produktbereich | Digitale Notetaker | ||
| Mobil / Stationär | mobil | ||
| Speichermedien | |||
| Interner / Wechselspeicher | Nur intern | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| Interner Speicher | 2 GB Flash Memory | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | |||
| USB-Verbundgerät | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | Nein | ||
| USB HID | Nein | ||
| Display | |||
| Display-Typ | Segment Display | ||
| Displaygröße | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein | ||
| Display-Farbe | Weiß | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Bedienung | Drucktaste | ||
| Programmierbare Taste | 0 | ||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Netzschalter | Nein | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Aufnahmeformat | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP | ||
| HQ | 81 h 00 min | ||
| SP | 215 h 50 min | ||
| LP | 1208 h 30 min | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | Sub Band Codec / CELP | ||
| Samplingfrequenz | |||
| HQ | 17,6 kHz / 55 kbps | ||
| SP | 10,6 kHz / 21 kbps | ||
| LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| HQ | 200 - 7,900 Hz | ||
| SP | 300 - 4,700 Hz | ||
| LP | 300 - 2,900 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein | ||
| Aufnahme-Monitor | Nein | ||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein | ||
| Telefongesprächsaufzeichnung | Nein | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Ja | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen | ||
| Index | bis zu 10 in einer Datei | ||
| Einfügen | Nein | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Low-Cut-Filter | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Rauschunterdrückung | Nein | ||
| Sprachfilter | Nein | ||
| Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | Langsam/Normal/Schnell | ||
| Schnelle Wiedergabe | Nein | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja | ||
| Wiederholen einzelner Musikstücke. | Nein | ||
| Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Nein | ||
| Zufällige Wiedergabe | Nein | ||
| EUPHONY | Nein | ||
| Intro Scan | Nein | ||
| Hall-Effekt | Nein | ||
| Wiedergabe überspringen | Nein | ||
| Alarmwiedergabe | Ja | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Nein | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Nein | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| Langsame Wiedergabe | Ja | ||
| Datenmanagement | |||
| Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein | ||
| Sprachordner | 4 | ||
| Dateien pro Ordner | 100 | ||
| Ordner Musik | 0 | ||
| Podcast-Ordner | keine Podcast Unterstützung | ||
| Audible-Ordner | keine Audible Unterstützung | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | Nein | ||
| Workflow | |||
| Autoren-ID | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| Audible Unterstützung | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Software | |||
| Dazu passende Lösung | Nein | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion | ||
| PC-Schnittstelle | Nein | ||
| Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher | ||
| Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon | ||
| Strombuchse | Nein | ||
| Mikrofonempfindlichkeit | HI/LO | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 120 mW (8 Ω Lautsprecher) | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 39 h (SP Modus) Wiedergabe: 15 h | ||
| Ni-MH Akkulebensdauer | Aufnahme: 25 h | ||
| Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Gewicht | 63 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 102 x 36 x 20,5 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusefarbe | Braun | ||
| Gehäusematerial | Plastik | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | English | ||
| Sprachenanleitungen | Nein | ||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Nein | ||
| Gerätesicherung | |||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||







