
VN-6800PC Digitaler Rekorder Olympus
Ihr "digitales Gedächtnis" mit PC-Verbindung
| Kategorisierung | |||
|---|---|---|---|
| Produktbereich | Digitale Notetaker mit PC-Anbindung | ||
| Mobil / Stationär | mobil und stationär | ||
| Speichermedien | |||
| Interner / Wechselspeicher | Nur intern | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| Interner Speicher | 1 GB | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 Undefined | ||
| USB-Verbundgerät | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | Ja | ||
| USB HID | Nein | ||
| Display | |||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein | ||
| Display-Typ | Segment & Punkt Matrix Display | ||
| Displaygröße | 19 x 28 mm / 1.33 '' | ||
| Display-Farbe | Weiß | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Bedienung | Drucktaste | ||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Programmierbare Taste | 0 | ||
| Netzschalter | Nein | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Aufnahmeformat | WMA | ||
| HQ | 70 h 55 min | ||
| SP | 139 h 35 min | ||
| LP | 444 h | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | WMA | ||
| Samplingfrequenz | |||
| HQ | 44,1 kHz / 32 kbps | ||
| SP | 22 kHz / 16 kbps | ||
| LP | 8 kHz / 5 kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| HQ | 200 - 13.000 Hz | ||
| LP | 200 - 3.000 Hz | ||
| SP | 200 - 7.000 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein | ||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein | ||
| Telefongesprächsaufzeichnung | Nein | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Einfügen | Nein | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Rauschunterdrückung | Nein | ||
| Sprachfilter | Nein | ||
| Low-Cut-Filter | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | Langsam/Normal/Schnell | ||
| Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja | ||
| Schnelle Wiedergabe | Nein | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja | ||
| Alarmwiedergabe | Nein | ||
| Wiederholen einzelner Musikstücke. | Nein | ||
| Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Nein | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Nein | ||
| Zufällige Wiedergabe | Nein | ||
| EUPHONY | Nein | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | |||
| Intro Scan | Nein | ||
| Hall-Effekt | Nein | ||
| Selectable Skip Playback | Nein | ||
| Datenmanagement | |||
| Ordner Musik | 0 | ||
| Podcast-Ordner | Keine Podcast Unterstützung | ||
| Audible-Ordner | no audible support | ||
| Sprachordner | 5 | ||
| Dateien pro Ordner | 200 | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | Ja | ||
| Verschieben von Dateien in andere Ordner | Nein | ||
| Workflow | |||
| Autoren-ID | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| unterstützt Audible | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Software | |||
| Dazu passende Lösung | |||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion | ||
| PC-Schnittstelle | USB Storage Class | ||
| Mikrofonempfindlichkeit | HI/LO | ||
| Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher | ||
| Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon | ||
| Strombuchse | Nein | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 250 mW oder mehr ( 8 Ω Lautsprecher) | ||
| Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Docking-Station mit Aufladefunktion | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein | ||
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 37 h (LP-Modus) Wiedergabe: 16 h | ||
| Abmessungen | |||
| Gehäusefarbe | Blau | ||
| Gehäusematerial | Plastik | ||
| Gewicht | 64,8 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 102 x 37 x 18,8 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. | ||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | Nein | ||
| Sprachenanleitungen | Nein | ||
| Gerätesicherung | |||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||







