
VN-6500 Digitaler Rekorder Olympus
Ihr "digitales Gedächtnis"
| Speichermedien | |||
|---|---|---|---|
| Interner / Wechselspeicher | only Internal | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/ microSDHC-Karte | Nein | ||
| Interner Speicher | 1 GB | ||
| USB Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | |||
| Mit USB | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | Nein | ||
| USB HID | Nein | ||
| Display | |||
| Display-Typ | Segment & Dot Matrix Display | ||
| Displaygröße | |||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Hauptschalter | Taste | ||
| Programmierbare Taste | 0 | ||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Ein-/Ausschalter ??? | Nein | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Dateiformat | WMA Mono | ||
| HQ | 40 h 30 min | ||
| SP | 107 h 55 min | ||
| LP | 604 h 15 min | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Modus | WMA Mono | ||
| Samplingfrequenz | |||
| HQ | 17,6 kHz 55 kbps | ||
| SP | 10,6 kHz 21 kbps | ||
| LP | 6,6 kHz 3,7 kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| HQ | 200 - 7,900 Hz | ||
| SP | 300 - 4,700 Hz | ||
| LP | 300 - 2,900 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Freihändige Aufnahme mit dem optionalen Fußschalter | Nein | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Kontinuierliche Aufzeichnung | Nein | ||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Nein | ||
| Telefongesprächsaufzeichnung | Nein | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Nein | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja | ||
| Index | bis zu 10 in einer Datei | ||
| Einfügen | Nein | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Rauschunterdrückung | Nein | ||
| Sprachfilter | Nein | ||
| Low Cut-Filter | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Schnelle Wiedergabe | Ja | ||
| Langsame Wiedergabe | Ja | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja | ||
| Wiederholen einzelner Musikstücke. | Nein | ||
| Wiederholen ganzer Musik-Ordner. | Nein | ||
| zufällige Wiedergabe | Nein | ||
| EUPHONY | Nein | ||
| Intro Scan | Nein | ||
| Hall Effekt | Nein | ||
| Wiedergabe überspringen | Nein | ||
| Alarmwiedergabe | Nein | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Nein | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Nein | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| Datenmanagement | |||
| Sprachverzeichnisse | 4 (A/B/C/D) | ||
| Dateien pro Ordner | 100 | ||
| Verschieben der Ordner | Nein | ||
| Ordner Musik | |||
| Zeit-/Datumsanzeige | Ja | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| unterstützt Audible | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| SD/SDHC-Schnittstelle | |||
| PC Schnittstelle | USB Storage Class | ||
| Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher | ||
| Mikrofone | built-in mono microphone | ||
| Strombuchse | Nein | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 120 mW (8 Ω Lautsprecher) | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 32 h (LP-Modus) Wiedergabe: ca. 15 h | ||
| Abmessung | |||
| Gewicht | 63 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 102 x 36 x 20,5 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | English | ||
| Sprachen akustische Menüführung | |||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | |||
| Gerätesicherung | |||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||
| optionales Zubehör | |||
| optionales Zubehör | |||







