
VN-5500PC DNS Digitaler Rekorder Olympus
Notetaker mit PC-Anbindung und Spracherkennungssoftware
| Speichermedien | |||
|---|---|---|---|
| Interner / Wechselspeicher | Nur intern | ||
| Interner Speicher | 512 MB | ||
| Externer Speicher | |||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Nein | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 | ||
| Mit USB | Nein | ||
| USB Audio Class | Nein | ||
| USB Storage Class | Ja | ||
| USB HID | Nein | ||
| Display | |||
| Display-Typ | Segment & Punkt Matrix Display | ||
| Displaygröße | 19 x 28 mm / 1.33 '' | ||
| Display-Farbe | Weiß | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Nein | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| Hauptschalter | Taste | ||
| Netzschalter | Nein | ||
| Programmierbare Taste | 0 | ||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Dateiformat | |||
| Datenformat | WMA | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Dateiformat | WMA | ||
| LP | 221 h | ||
| SP | 69 h | ||
| HQ | 35 h | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | WMA | ||
| Samplingfrequenz | |||
| HQ | 44,1 kHz / 32 kbps | ||
| SP | 22 kHz / 16 kbps | ||
| LP | 8 kHz / 5 kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| HQ | 200 - 13.000 Hz | ||
| SP | 200 - 7.000 Hz | ||
| LP | 200 - 3.000 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Löschfunktion | alle / einzeln / schreibgeschützt | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Partielles Löschen | Nein | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Low-Cut-Filter | Nein | ||
| Direktes Diktieren | Nein | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Nein | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Sprachfilter | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | Langsam/Normal/Schnell | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| Schnellvorlauf / - rücklauf in defnierten Zeitintervallen | Ja | ||
| Alarmwiedergabe | Nein | ||
| Zufällige Wiedergabe | Nein | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Nein | ||
| Wiedergabe überspringen | Nein | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Datenmanagement | |||
| Verschieben der Ordner | Nein | ||
| Sprachordner | 5 | ||
| Dateien pro Ordner | 200 | ||
| Ordner Musik | 0 | ||
| Podcast-Ordner | - | ||
| Audible-Ordner | - | ||
| Zeit-/Datumsanzeige | Ja | ||
| Workflow | |||
| Autoren ID | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Konfigurierbare Firmware | Nein | ||
| unterstützt Audible | Nein | ||
| Podcast-Unterstützung | Nein | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Sprachanleitung | Nein | ||
| Software | |||
| dazu passende Lösung | |||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| PC-Schnittstelle | USB Storage Class | ||
| Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher | ||
| Mikrofonempfindlichkeit | HI/LO | ||
| Mikrofone | Eingebautes Mono-Mikrofon | ||
| SD/SDHC-Schnittstelle | keine Funktion | ||
| Eingangsspannung | |||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 250 mW oder mehr ( 8 Ω Lautsprecher) | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | 2 AAA-Batterien | ||
| Docking-Station mit Aufladefunktion und Option für freihändiges Diktieren | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Nein | ||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via Netzteil | Nein | ||
| Ni-MH Akkulebensdauer | 25 h | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 37 h (LP-Modus) Wiedergabe: 16 h | ||
| Abmessungen | |||
| Gewicht | 64,8 g (inkl. Batterien) | ||
| BxHxT | 102 x 37 x 18,8 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusefarbe | Silber | ||
| Gehäusematerial | Plastik | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. | ||
| Sprachenanleitungen | |||
| Sprachversionen gesprochener Bedienungsanleitung | |||
| Gerätesicherung | |||
| Gerätesperrung mit PIN Code | Nein | ||
| Gerätesperrung durch Fingerabdruck | Nein | ||
| Sperrung einzelner Dateien | Ja | ||
| Betriebssysteme & Mindestanforderungen | |||
| Windows | Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista | ||
| Macintosh | Betriebssystem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) | ||







