
DM-3 Digitaler Rekorder Olympus
Hochwertige Audioaufnahmen
| Kategorisierung | |||
|---|---|---|---|
| Produktbereich | Digitale Notetaker mit PC-Anbindung | ||
| Mobil / Stationär | mobil und stationär | ||
| Speichermedien | |||
| Interner / Wechselspeicher | Intern + Herausnehmbar | ||
| Interner Speicher | 4 GB Flash Memory | ||
| SD-/SDHC-Karte | Nein | ||
| microSD-/microSDHC-Karte | Ja | ||
| Externer Speicher | microSD Card (512 MB - 16 GB) | ||
| USB-Eigenschaften | |||
| USB-Geschwindigkeit | Hi-Speed USB 2,0 | ||
| USB Storage Class | Ja | ||
| USB Audio Class | Ja | ||
| USB HID | Ja | ||
| Display | |||
| Display-Typ | TFT-Vollfarbdisplay | ||
| Displaygröße | 35 x 46 mm / 2.2 '' | ||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja | ||
| Bedienung des Gerätes | |||
| HOLD-Schalter | Ja | ||
| Netzschalter | Ja | ||
| PC-Steuerungsfunktion | |||
| Kontroll-Tasten | 3 programmierbare Smart Buttons | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Aufnahmeformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| PCM (WAV)-Format | |||
| 48 kHz | 5 h 5 min | ||
| 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 30 min | ||
| WMA-Format | |||
| LP | 939 h | ||
| SP | 473 h | ||
| HQ | 240 h | ||
| STSP | 240 h | ||
| STHQ | 120 h | ||
| STXQ | 60 h | ||
| MP3-Format | |||
| 320 kbps | 24 h 30 min | ||
| 256 kbps | 30 h 30 min | ||
| 192 kbps | 40 h 30 min | ||
| 128 kbps | 61 h | ||
| Wiedergabe-Modus | |||
| Wiedergabe-Format | PCM (WAV) / MP3 / WMA | ||
| Samplingfrequenz | |||
| PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit | ||
| MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps | ||
| WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps | ||
| Frequenzgang | |||
| PCM (WAV)-Format | |||
| 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz | ||
| 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz | ||
| MP3-Format | |||
| 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz | ||
| 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz | ||
| 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz | ||
| 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz | ||
| WMA-Format | |||
| STXQ | 40 - 19.000 Hz | ||
| STHQ | 40 - 16.000 Hz | ||
| STSP | 40 - 9.000 Hz | ||
| HQ | 40 - 13.000 Hz | ||
| SP | 40 - 8.000 Hz | ||
| LP | 40 - 3.000 Hz | ||
| Aufnahmefunktion | |||
| Aufnahmeprogramme | Diktat, Konferenz, Vorlesung, Benutzereinstellung | ||
| "Neu"-Taste | Nein | ||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| Manuelle Regelung des Lautstärkepegels | Ja | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Löschen aller Dateien | Ja | ||
| Löschen einzelner Dateien | Ja | ||
| Partielles Löschen | Ja | ||
| Überschreiben | Nein | ||
| Direktes Diktieren | Ja | ||
| Zeitgesteuerte Aufnahme | Ja | ||
| Low-Cut Filter | Ja | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja | ||
| Fußnoten (bis zu 32 pro Datei) | Nein | ||
| Wiedergabefunktion | |||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Sprachfilter | Ja | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar (50 - 600%) | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Nein | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| EUPHONY | Ja | ||
| Wiedergabe überspringen | Einstellbar (Datei oder Zeitspanne) | ||
| Alarmwiedergabe | Ja | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Ja | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Ja | ||
| Zufällige Wiedergabe | Ja | ||
| Datenmanagement | |||
| Sprachordner | 5 | ||
| Dateien pro Ordner | 999 | ||
| Audible-Ordner | 1 | ||
| Zeitsprungmarke | Ja | ||
| Verschieben von Dateien in andere Ordner | Ja | ||
| Datei teilen | Ja (nur PCM und MP3 Dateien) | ||
| Datei kopieren (Ordner - Ordner) | Ja | ||
| Datei kopieren (interner Speicher - externer Speicher) | Nein | ||
| Podcast-Ordner | 1 | ||
| Workflow | |||
| Autoren-ID | Nein | ||
| Ausstehende Datei | Nein | ||
| Prioritäten | Nein | ||
| Arbeitsart | Nein | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Audible Unterstützung | Ja (Vorteile: eine Datei, Markierungsfunktion, Kapitelmarkierungen, sprachoptimierte Kompression, zusätzliche Informationen wie Titelbeschreibung und Autorinformation) | ||
| Podcast-Unterstützung | Ja | ||
| Sprachanleitung | Ja | ||
| Fernbedienung | Nein | ||
| Hörbuch-Unterstützung | Ja | ||
| Daisy Unterstützung | Nein | ||
| Bilder Unterstützung | Nein | ||
| Visuelle Indexfunktion | Nein | ||
| Software | |||
| passende Audio Software (Art) | Audio Management Software | ||
| passende Audio Software (Name) | Sonority | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| Mikrofonempfindlichkeit | Hoch/Mittel/Niedrig | ||
| Mikrofonbuchse | 3,5 ø mm / Impedanz 2,2 kΩ | ||
| PC-Schnittstelle | USB-Kabel | ||
| Mikrofone | Eingebautes Stereo-Mikrofon | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Lautsprecherdurchmesser | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 280mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher) | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Geräteunabhängige Ladefunktion via USB | Ja | ||
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Ionen Batterie | ||
| Externe Stromversorgung | USB-Verbindung zu Netzteil A-514 | ||
| Li-Ion-Batterielaufzeit | Aufnahme: ca. 29 h (LP-Modus) Wiedergabe: ca. 22 h (LP-Modus) über Kopfhörer | ||
| Abmessungen | |||
| BxHxT | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gehäusematerial | Metall | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Gewicht | 98 g | ||
| Sprachen | |||
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch | ||
| Sprachenanleitungen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch | ||







