| Technische Daten |
|---|
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Dateiformat | WMA (Aufnahme) / WMA / MP3 (Wiedergabe) |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Geschwindigkeitssteuerung bei der Wiedergabe | Ja (9 Modi) |
| | | Ordner | 5 |
| | | Ordner Musik | max. 128 |
| | | Dateien per Ordner | Bis zu 200 (Voice) / Variabel (Musik) |
| | | Direktes Diktieren | Ja |
| | | Zeitsprungmarke | Ja |
| | | Rauschunterdrückung | Ja |
| | | Sprachfilter | Ja |
| | | LCD | Hintergrundbeleuchtet |
| | | Lautsprecher | 18 mm |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 70 mW |
| | | USB Storage Class | Hi-Speed |
| | | Stromversorgung | 1 AAA Batterie |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 21 Stunden (LR03, LP Modus) |
| | | Ni - MH Akkulebensdauer | Aufnahme: 15 Stunden (NiMH, LP Modus) |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 94.8 x 38.6 x 11 mm |
| | | Gewicht | 47 g (inkl. Batterie) |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 1 GB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | LP | 277 h 35 min |
| | | SP | 139 h 40 min |
| | | STSP | 70 h 55 min |
| | | HQ | 70 h 55 min |
| | | STHQ | 35 h 25 min |
| | | STXQ | 17 h 40 min |