| Technische Daten |
|---|
| | | Dateiformat | WMA (Windows Media Audio) |
| | | PC Schnittstelle | USB Storage Class |
| | | Ordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 199 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungszeit |
| | | Löschfunktion | alle Dateien / einzelne Datei |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 16 mm Durchmesser |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3V. Eine AAA Batterie |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: Ca. 13 Std. |
| | | Maximale Ausgangsleistung | |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 94 x 40 x 15.1 mm |
| | | Gewicht | 54 g (inkl. Batterie) |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 128 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | LP | 56 h 50 min |
| | | SP | 17 h 25 min |
| | | HQ | 8 h 50 min |
| | | STHQ | 4 h 20 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 44 kHz |
| | | HQ | 44 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| Abtastfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 100 - 15.000 Hz |
| | | HQ | 100 - 12.000 Hz |
| | | SP | 100 - 5.000 Hz |
| | | LP | 100 - 2.000 Hz |