| Technische Daten |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 102 x 39 x 19.5 mm |
| | | Gewicht | 66.5 g (inkl. Batterien) |
| | | Ordner | 4 (A/B/C/D) |
| | | Dateien pro Ordner | 100 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungszeit |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | automatischer Start/Stop einstellbar |
| | | Alarmwiedergabe | Der eingestellten Nachricht |
| | | Index | bis zu 10 in einer Datei |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3 V. Zwei AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 30 Std. |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Dateiformat | CELP + ADPCM |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 32 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | LP | 17 h 50 min |
| | | SP | 5 h 20 min |
| | | HQ | 2 h 50 min |
| | | XHQ | 1 h 25 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | Samplingfrequenz | 16 kHz |
| | | HQ | 16 kHz |
| | | SP | 10.4 kHz |
| | | LP | 7.6 kHz |