| Technische Daten |
|---|
| | | Abmessungen (BxHxT) | 99 x 39 x 21.5 mm |
| | | Gewicht | 66.5 g (inkl. Batterien) |
| | | Ordner | 4 (A, B, C, S für Termine) |
| | | Dateien pro Ordner | 100 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungszeit |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | automatischer Start/Stop einstellbar |
| | | Alarmwiedergabe | Ja Der eingestellten Nachricht |
| | | Index | bis zu 10 in einer Datei |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Terminfunktion | in Ornder S |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3 V. Zwei AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 30 Std. |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Dateiformat | Triple Rate Coder |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 32 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | HQ | 3 h 30 min |
| | | SP | 7 h 20 min |
| | | LP | 16 h 40 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | HQ | 16 kHz |
| | | SP | 10.4 kHz |
| | | LP | 7.6 kHz |