
DS-65 Digitale Rekorder Olympus
Hochwertige Audio-Verarbeitung
| Speichermedien | |||
|---|---|---|---|
| Interner Speicher | 2 GB | ||
| USB Eigenschaften | |||
| USB Storage Class | Hi-Speed | ||
| Display | |||
| Hintergrundbeleuchtetes Display | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Dateiformat | WMA (Aufnahme), WMA / MP3 | ||
| LP | 530 h 50 min | ||
| SP | 266 h 50 min | ||
| HQ | 135 h 30 min | ||
| STSP | 135 h 30 min | ||
| XHQ | 67 h 40 min | ||
| STHQ | 33 h 50 min | ||
| Samplingfrequenz | |||
| STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps | ||
| STEREO HQ | 44,1 kHz / 64 kbps | ||
| STEREO SP | 22 kHz 32 kbps | ||
| HQ | 44,1 kHz / 32 kbps | ||
| SP | 22 kHz / 16 kbps | ||
| LP | 8 kHz / 8 kbps | ||
| Abtastfrequenz | |||
| STXQ | 50 - 19.000 Hz | ||
| STHQ | 50 - 16.000 Hz | ||
| STSP | 50 - 9.000 Hz | ||
| HQ | 50 - 13.000 Hz | ||
| SP | 100 - 8.000 Hz | ||
| LP | 100 - 3.000 Hz | ||
| Datenmanagement | |||
| Sprachverzeichnisse | 5 + Music (variable) | ||
| Dateien pro Ordner | 200 / Variabel (Musik) | ||
| Audible-Ordner | 1 | ||
| Zeitsprungmarke | Ja | ||
| Aufnahme- und Wiedergabefunktion | |||
| Aufnahme-Monitor | Ja | ||
| Verschieben der Ordner | Ja | ||
| VCVA Sprachsteuerung | Ja VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen | ||
| Sprachfilter | Ja | ||
| Index | bis zu 16 in einer Datei | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Schnellvorlauf/-rücklauf | Ja | ||
| Schneller Vor- und Rücklauf | Ja | ||
| Löschfunktion | {all / single / lock file} | ||
| Wiedergabegeschwindigkeit | einstellbar (50 - 200%) | ||
| EUPHONY | Ja | ||
| DVM-Zoom-Mikrofon Einstellung | Ja | ||
| Wiedergabe überspringen | Ja | ||
| Alarmwiedergabe | Ja, der eingestellten Nachricht | ||
| Wiederholte Wiedergabe | Ja | ||
| Kontinuierliche Wiedergabe | Ja | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Low-Cut-Aufnahme | Ja | ||
| unterstützt Audible | Ja | ||
| Podcast-Unterstützung | Ja | ||
| Sprachanleitung | Ja | ||
| Fernbedienung für DS-30/40/50 | Ja | ||
| Anschlüsse, eingehend | |||
| Mikrofonempfindlichkeit | {Dictation / Conference / Lecture} | ||
| Mikrofonbuchse | {3,5 ø mm / Impedance, 1,4 kΩ} | ||
| PC Schnittstelle | USB-Kabel | ||
| Anschlüsse, ausgehend | |||
| Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 250 mW oder mehr ( 8 Ω Lautsprecher) | ||
| Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr | ||
| Stromversorgung | |||
| Stromversorgung | 2 AAA Batterien, Plug-in Stromversorgung | ||
| Alkaline Batterielebensdauer | Aufnahme: 32 h Wiedergabe: ca. 28 h | ||
| Abmessung | |||
| Gewicht | 80 g (inkl. Alkali Batterien) | ||
| BxHxT | 111 x 37,5 x 16 mm {(with microphone)} | ||






