| Technische Daten |
|---|
| | | Dateiformat | WMA (Aufnahme) , WMA / MP3 (Wiedergabe) |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Ordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 200 |
| | | Autoren ID | (möglich mit DSS-Player) |
| | | LCD | Hintergrundbeleuchtet |
| | | Stromversorgung | 2 x 1,5 V / AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: Ca. 31 Stunden (LP) / Wiedergabe: Ca. 26 Stunden (Ohrhörer) |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 117 x 37.5 x 16 mm |
| | | Gewicht | 80 g (inkl. Batterie) |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 1 GB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | LP | 275 h 20 min |
| | | SP | 138 h 30 min |
| | | HQ | 70 h 20 min |
| | | XHQ | 35 h 10 min |
| | | STHQ | 17 h 30 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | Samplingfrequenz | 44.1 kHz / 128 kbps |
| | | SXQ | 44.1 kHz / 128 kbps |
| | | STEREO HQ | 44.1 kHz / 64 kbps |
| | | HQ | 44.1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| Abtastfrequenz |
|---|
| | | Abtastfrequenz | 50 - 19,000 Hz |
| | | SXQ | 50 - 19,000 Hz |
| | | SHQ | 50 - 15,000 Hz |
| | | HQ | 50 - 12,000 Hz |
| | | SP | 100 - 8,000 Hz |
| | | LP | 100 - 3,000 Hz |