| Technische Daten |
|---|
| | | PC Schnittstelle | USB Kabel und Docking Station |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 122.5 x 37.5 x 17.5 mm |
| | | Gewicht | 80 g |
| | | Spracherkennung | Mit optionalem Online Software-Upgrade DSS-PLUS (nur PC) |
| | | Ordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 199 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungs-/Transferzeit |
| | | LCD | Hintergrundbeleuchtet |
| | | Zeitgesteuerte Aufnahme | automatischer Start/Stop einstellbar |
| | | Rauschunterdrückung | Unterdrückt Hintergrundgeräusche |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3 V. Zwei AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: Ca. 15 Std. (Stereo) Wiedergabe: ca. 10 Std. (Stereo) |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Konf/Dikt |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Nenneingangspegel | - 70 dBv |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 200 mW oder mehr (8 Ohm Lautsprecher) |
| | | Dateiformat | DSS (Digital Speech Standard) |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 64 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | STEREO HQ | 1 h 5 min |
| | | STEREO SP | 2 h 10 min |
| | | HQ | 4 h 20 min |
| | | SP | 10 h 25 min |
| | | LP | 22 h 20 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 44.1 kHz |
| | | STEREO SP | 44.1 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| | | HQ | 44.1 kHz |
| Abtastfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 100 - 17.000 Hz |
| | | STEREO SP | 100 - 8.000 Hz |
| | | HQ | 100 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| | | LP | 200 - 3.000 Hz |