| Technische Daten |
|---|
| | | PC Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | "Neu"-Taste | Ja |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 110.2 x 50 x 17.2 mm |
| | | Gewicht | 101 g (inkl. Batterien) |
| | | Spracherkennung | Mit optionalem Online Software-Upgrade DSS-PLUS (nur PC) |
| | | Ordner | 5 |
| | | Dateien pro Ordner | 199 |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungs-/Transferzeit |
| | | LCD | Hintergrundbeleuchtet |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3 V. Zwei AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 20 Std. Wiedergabe: ca. 12 Std. |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Konf/Dikt |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Mikrofonbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder höher |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 28 mm Durchmesser. |
| | | Nenneingangspegel | - 70 dBv |
| | | Maximale Ausgangsleistung | (3V DC) 220 mW oder mehr (8 Ω Lautsprecher). |
| | | Dateiformat | DSS (Digital Speech Standard) |
| Speichermedien |
|---|
| | | xD-Picture Card | Bis zu 1GB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Speicher | xD-Picture Card 16MB |
| | | SP | 2 h 30 min (mit 16 MB xD-Picture Card) |
| | | LP | 5 h 30 min (mit 16 MB xD-Picture Card) |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | SP | 12 kHz |
| | | LP | 8 kHz |