| Technische Daten |
|---|
| | | Dateiformat | DSS (Digital Speech Standard) |
| | | Aufnahmezeit | |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , anpassbar über Lautstärkenregler |
| | | PC Schnittstelle | USB-Kabel |
| | | Optionaler Zubehördownload via PC | PC Card-Adapter, FlashPath-Adapter, Lese- und Schreibgerät |
| | | Eingangsspannung | - 70 dBv |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 28 mm Durchmesser. |
| | | Mikrofonbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ oder mehr |
| | | Kopfhörerbuchse | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ω oder mehr |
| | | Maximale Ausgangsleistung | 100 mW oder mehr (8 W Lautsprecher) |
| | | Stromversorgung | Stromspannung: 3V |
| | | Batterien | Zwei AAA (LR03 oder R03) Batterien |
| | | Externe Stromversorgung | AC-Adapter |
| | | Alkaline Batterielebensdauer | ca. 11 Stunden (basierend auf Olympus Standard Testmethode) |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 109.5 x 50.0 x 16.7 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| | | Gewicht | 86 g (inkl. Batterien) |
| Speichermedien |
|---|
| | | SmartMedia Cards | 3 V Kapazität: 4, 8, 16, 32, 64 und 128 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | Speicher | 8 MB xD Picture card |
| | | SP | 1 h 15 min |
| | | LP | 2 h 45 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | SP | 12 kHz |
| | | LP | 8 kHz |