
DM-1 Digitale Rekorder Olympus
| Modell | DM-1 |
Für den Digital Voice Recorder | |
| Aufnahmeformat: | DSS (Digital Speech Standard). |
| Nenneingangspegel: | –70 dBv. |
| Aufnahmezeit: (64 MB Karte): | Standard-Modus (SP): 10 Stunden 20 Minuten. Langzeit-Modus (LP): 22 Stunden 10 Minuten. |
| Abtastfrequenz: | SP-Modus: 12 kHz. LP-Modus: 8 kHz. |
| Frequenzgang: | SP-Modus: 300 bis 5.000 Hz. LP-Modus: 300 bis 3.000 Hz. |
| Batterielebensdauer: | Aufnahme: ca. 11 Stunden. Wiedergabe: ca. 8 Stunden. (Olympus-Tests mit Alkali-Batterien). |
Für den Digital Music Player | |
| Kompatible Dateiformate: | WMA, MP3 (Formate verwenden das Multi-Decoder System). |
| Wiedergabe: | Bitrate 160 KBit/s: 50 Minuten. Bitrate 128 KBit/s: 60 Minuten. Bitrate 96 KBit/s: 84 Minuten. Bitrate 64 KBit/s: 120 Minuten. (Mit einer 64 MB Karte. Die Zeit ist abhängig von der Bitrate der Musikdatei.). |
| Abtastfrequenz: | 44.1 kHz. (Abhängig von der Bitrate der Musikdatei). |
| Frequenzgang: | 20 bis 20,000 Hz. |
| Maximale Ausgangsleistung der Kopfhörer: | 5mW + 5mW (16 W ). |
| Batterielebensdauer: | Ca. 8 Stunden (Olympus-Tests mit Alkali-Batterien). |
Gemeinsame technische Daten | |
| Speichermedium: | 3 V (3,3 V) SmartMedia-Karten, Kapazität: von 4 bis 128 MB. (SmartMedia-Karten ohne ID-Funktion können nicht für den Musik-Player verwendet werden.) |
| Kartenformat: | SmartMedia-Format, entspricht SSFDC-Forum. |
| Lautsprecher: | Integrierter dynamischer Lautsprecher mit 28 mm ø. |
| Mikrofonbuchse: | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kOhm . |
| Ohrhörerbuchse: | Minibuchse, 3,5 mm ø, Impedanz 8 Ohm . |
| Maximale Ausgangsleistung (3 V DC): |
180 mW oder mehr (8 W Lautsprecher). |
| Stromversorgung: | Nennspannung: 3 V DC. |
| Batterien: | Zwei AAA (LR03 oder R03) Batterien. |
| Externe Stromversorgung: | AC-Adapter. |
| Abmessungen (H x B x T): | 109,5 x 50,0 x 16,7 mm (ohne vorstehende Teile). |
| Gewicht: | Ca. 86 g (einschließlich Batterien). |
| Mindest-PC-Anforderungen: | USB Schnittstelle, Windows 98, 98SE, ME, 2000 Professional, Intel Pentium Class 200MHz Prozessor o. höher, 32 MB RAM, 70 freier Speicherplatz auf der Festplatte, 4 x CD-ROM, Sound Blaster 16 oder 100% kompatibel, Lautsprecher- oder Kopfhörerschnittstelle, SVGA o. höher Grafikkarte (Mindestauflösung: 800 x 600), Internetanschluss und Web-Browser (Microsoft Internet Explorer 4.01 oder neuer). |
| SmartMedia Kapazitäten | ||
| Voice Recorder Speichergröße |
Aufnahmezeiten im DSS-Format | |
| Standard-Modus (SP) | Langzeit-Modus (LP) | |
| 4 MB | 30 min | 1 h 10 min |
| 8 MB | 1 h 10 min | 2 h 35 min |
| 16 MB | 2 h. 30 min | 5 h 20 min |
| 32 MB | 5 h 05 min | 11 h |
| 64 MB | 10 h 20 min | 22 h 10 min |
| 128 MB | 20 h 50 min | 44 h 40 min |
| Music Player Speichergröße |
Wiedergabezeiten im MP 3- oder WMA-Format | |
| Bei 128 KBit/s | Bei 64 KBit/s | |
| 16 MB | 15 min | 30 min |
| 32 MB | 30 min | 60 min |
| 64 MB | 60 min | 120 min |
| 128 MB | 120 min | 240 min |
Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten.
Die Batterielebensdauer variiert je nach verwendeten Batterietypen und Nutzungsbedingungen.






