| Technische Daten |
|---|
| | | Dateiformat Musik | MP3 / WMA |
| | | PC Schnittstelle | USB Kabel und Docking Station |
| | | Abmessungen (BxHxT) | 109.5 x 39.5 x 15 mm |
| | | Gewicht | 85 g (inkl. Batterien) |
| | | Ordner | 5 (A/B/C/D/E) |
| | | Ordner Musik | 2 (A/B) |
| | | Dateien pro Ordner | 199 |
| | | Autoren ID | z.B. Benutzername, Personal Nr. definieren |
| | | Zeit-/Datumsanzeige | Erstellungs-/Transferzeit |
| | | Löschfunktion | alle Dateien / einzelne Datei |
| | | Alarmwiedergabe | Ja Der eingestellten Nachricht |
| | | Rauschunterdrückung | Ja Unterdrückt Hintergrundgeräusche |
| | | Index | bis zu 16 in einer Datei |
| | | VCVA Sprachsteuerung | Ja , VCVA Sprachsteuerung für freihändiges Aufnehmen |
| | | Mikrofonempfindlichkeit | Konf/Dikt |
| | | Stromversorgung | Nennspannung: 3 V. Zwei AAA Batterien |
| | | Batterielebensdauer | Aufnahme: ca. 16 Std. Wiedergabe: ca. 9 Std. |
| | | Lautsprecher | Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 22 mm Durchmesser |
| | | Mikrofon-/Kopfhörerbuchse | Buchse, 3,5 mm ø, Impedanz 2 kΩ (Mikrofon), 8 Ω (Ohrhörer) |
| | | Dateiformat | DSS (Digital Speech Standard) , WMA (Windows Media Audio) |
| Speichermedien |
|---|
| | | Interner Speicher | 64 MB |
| Aufnahmemodi |
|---|
| | | STEREO HQ | 2 h 10 min |
| | | HQ | 4 h 20 min |
| | | SP | 10 h 25 min |
| | | LP | 22 h 20 min |
| Samplingfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 44.1 kHz |
| | | HQ | 44.1 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| Abtastfrequenz |
|---|
| | | STEREO HQ | 300 - 8.000 Hz |
| | | HQ | 300 - 7.000 Hz |
| | | SP | 300 - 5.000 Hz |
| | | LP | 300 - 3.000 Hz |