
D-1000 Digitale Rekorder Olympus
| D1000 Technische Daten | ||
| Aufnahmeformat: | Digitale Aufnahme nach dem IVA "Digital Speech Standard" (DSS). | |
| Speichermedium: | Miniatur-Karte. | |
| Kartenformat: | FTL/Lite-Audio Flash File System | |
| Nenneingangspegel: | -70 dBV | |
| Abtastfrequenz: | Standardmodus: Langzeitmodus: |
12 kHz 8 kHz |
| Frequenzgang: | Standardmodus: Langzeitmodus: |
300 – 5000 Hz 400 – 3000 Hz |
| Aufnahmezeiten: | Standardmodus: Langzeitmodus: |
ca. 15 Min. (2 MB) ca. 32 Min. (4 MB) ca. 65 Min. (8 MB) ca. 33 Min. (2 MB) ca. 70 Min. (4 MB) ca. 142 Min. (8 MB). |
| Lautsprecher: | Dynamischer Rundlautsprecher mit 36 mm Durchmesser. | |
| Mikrofonbuchse: | Minibuchse; 3,5 mm Durchmesser (Kanal R ist Fernsteuereingang). | |
| Ohrhörerbuchse: | Minibuchse; 3,5 mm Durchmesser Impedanz 8 Ohm. | |
| Stromversorgung: | Nennspannung 3 V DC. | |
| Maximale Aus-gangsleistung: | Mehr als 150 mW (6 W Lautsprecher, 3 V DC). | |
| Batterien: | 2 Batterien Typ AA (R6, LR6) Lithium-Knopfzelle (CR 1220) Externe Stromversorgung (Netzadapter). | |
| Batterie-Lebensdauer: | ca. 8 Stunden (Olympus Tests mit Alkaline-Batterien) | |
| Abmessungen: | 121 (L) x 46 (B) x 23 (H) mm. | |
| Gewicht: | 170 g (inkl. Batterien). | |
| *Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten. | ||






