
E-520 Kit Spiegelreflexkamera Olympus
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Objektiv Bajonett | Four Thirds | ||
| Gehäuse Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
| Bildsensor | |||
| Effektive Pixel | 10 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 11,8 Megapixel | ||
| Typ | 4/3 '' Live MOS Sensor | ||
| Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Prozessor | |||
| Typ | TruePic III | ||
| Filter | |||
| LPF Filter | Feste Einheit | ||
| IR Sperrfilter | Hybrid Typ | ||
| Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| Sucher | |||
| Suchertyp | Optischer Spiegelreflexsucher mit Pentaprisma | ||
| Sucherbildfeld | Ca. 95 % | ||
| Vergrößerung | Ca. 0,92 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich und -1 Dioptrie | ||
| Schärfenbereichsvorschau | Ja Über benutzerdefinierte Fn-Taste: Auswahl zwischen Sucher oder Live View LCD | ||
| Austrittspupille | 14 mm | ||
| Dioptrienkorrektur | -3,0 - +1,0 Dioptrien / | ||
| Sucherscheibe | Fest eingebaut (Neo-Lumi-Micron-Sucherscheibe matt) | ||
| Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel | ||
| Sucheranzeige | Ja AF-Messfeld (super impose), AE-Lock, AF-Bestätigungszeichen, Messmodus, Belichtungsart, Verschlusszeit, Blendenwert, Weißabgleich, Belichtungskorrektur Wertanzeige, Blitz, IS-Aktivierungsmodus, Batteriekontrolle | ||
| Okularverschluss | Okularmuschel EP-4 im Lieferumfang enthalten | ||
| Live View | |||
| AF Typ | Wahl zwischen Kontrast- und Phasenkontrast-AF-System | ||
| Information | 100%-iges Blidfeld, Vorschau von Belichtungseinstellung, Weißabgleich, Gradation (Schattenaufhellung), Gesichtserkennung, Aufnahmevorschau, Gittelinien darstellbar, 7-/10-fache Vergrößerung möglich, MF/S-AF, AF-Rahmenanzeige, AF-Punktanzeige, Aufnahmeinformationen, Histogramm, Bildstabilisator-Modus | ||
| Bildstabilisator | |||
| Typ | Sensor-Justierung | ||
| Modi | Zweidimensional, vertikale oder horizontale Aktivierung | ||
| Effektive Kompensationsrate | Bis zu 4 EV Stufen | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL Phasenkontrast- und Kontrastmessung | ||
| Fokusbereich | 3 Punkte / Automatische und manuelle Auswahl - bei Kontrastmessung AF 11 Messpunkte | ||
| AF Hilfslicht | Ja , Eingebauter Blitz (externer Blitz verfügbar/Abschaltung möglich) | ||
| AF Speicher | Ja , Speichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, AE/AF Speichertaste (programmierbar) | ||
| Fokus-Verfolgung | Ja , Im Continuous AF Modus möglich | ||
| Manueller Fokus | Ja , Fokusring drehen um Schärfe manuell im AF Modus einzustellen (programmierbar) | ||
| Single AF | Ja | ||
| Single AF + MF | Ja | ||
| Kontinuierlicher AF | Ja , Nur verfügbar für TTL-Phasenkontrastmessung | ||
| Kontinuierlicher AF + MF | Ja , Nur verfügbar für TTL-Phasenkontrastmessung | ||
| Messbereich | 0 - 19 EV (ISO 100) | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder - 1 / 2 Schritte | ||
| Belichtungssystem | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 EV / 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| Belichtungsmodi | |||
| Auto | Ja | ||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Blendenvorwahl | Ja | ||
| Verschlusszeitvorwahl | Ja | ||
| Manuell | Ja | ||
| Aufnahmemodi | Ja | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung | ||
| Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System | ||
| Messbereich | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja | ||
| Spitzlichter | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 20 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Kinder | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| High Key | Ja | ||
| Low Key | Ja | ||
| Verwacklungsreduktion | Ja | ||
| Makro | Ja | ||
| Natur-Makro | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Panorama | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 100 - 1600 | ||
| Manuell | ISO 100 - 1600 (in 1 EV Schritten) | ||
| Verschluss | |||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | ||
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser | ||
| Selbstauslöser | 12 s / 2 s | ||
| Anti-Schock | Ja Auslöseverzögerung 1 - 30 s | ||
| Verschlusszeiten | |||
| Verschlusszeit | 1/4000 - 60 s | ||
| AUTO | 1/4000 - 2 s | ||
| Verschlusszeit (P, Ps) | 1/4000 - 60 s (bis zu 30 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (A) | 1/4000 - 60 s (bis zu 30 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (S) | 1/4000 - 60 s (bis zu 30 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (M) | 1/4000 - 60 s (bis zu 30 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/8000 - 60 s | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Hochentwickeltes Aufnahmesystem mit Live MOS Sensor Hybrides Detektionssystem mit Highspeed Live MOS und einem externen Sensor | ||
| Sofort-Weißabgleich | programmierbare One-touch Weißabgleichstaste | ||
| Weißabgleichskorrektur | +/- 7 | ||
| Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 2, 4, 6 mired-Schritte | ||
| wählbare Stufen in Kelvin | 8 Schritte (3000 - 7500 K) | ||
| Kunstlicht | Ja 3000 K | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja 4000 K | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja 4500 K | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja 6600 K | ||
| Sonnenlicht | Ja 5300 K | ||
| Blitzgerät | Ja 5500 K | ||
| Wolken | Ja 6000 K | ||
| Schatten | Ja 7500 K | ||
| Benutzerdefinierter Weißabgleich | Eine Einstellung kann auf Kelvin-Temperatur programmiert werden (2.000 K - 14.000 K) | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen | 3,5 Bilder pro Sekunde / 3,5 Bilder pro Sekunde / 8 Bilder | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Farbraum | sRGB / AdobeRGB | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Schärfe | 5 Level | ||
| Sättigung | 5 Level | ||
| Kontrast | 5 Level | ||
| Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün | ||
| Monoton | Sepia, Blau, Violett oder Grün im Schwarz-Weiß-Modus | ||
| Bildmodi | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Benutzereinstellung (Standardeinstellung: Natural) | ||
| Abstufung | 4 (Auto, High Key, Normal, Low Key) | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Leitzahl | 12 (ISO 100) | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Externe Blitzsteuerung | |||
| X-Synchron-Zeit | 1/180 s / 1/4000 s | ||
| Typ | TTL Auto für geeignete Olympus Blitzgeräte, automatisch oder manuell | ||
| Synchronisationsmodi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Aufhellblitz | ||
| Intensität | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| LCD Typ | HyperCrystal II LCD | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Helligkeitseinstellung | 15 Level | ||
| Farbbalance | 15 Level | ||
| Super Control Panel | |||
| Angezeigte Information | |||
| Belichtungsmessmodus | Ja | ||
| Belichtungsmodus | Ja | ||
| Blendenwert | |||
| Verschlusszeit | Ja | ||
| Belichtungspegelanzeige | Ja | ||
| Blitzstärkeeinstellung | Ja | ||
| Belichtungskorrekturanzeige | Ja | ||
| Automatische Belichtungsreihen | Ja | ||
| ISO | Ja | ||
| Farbraum | Ja | ||
| Bildmodi | Ja | ||
| Abstufung | Ja | ||
| Farbsättigungskorrekturwert | Ja | ||
| Schärfekorrekturwert | Ja | ||
| Kontrastkorrekturwert | Ja | ||
| Weißabgleich | Ja | ||
| Weißabgleichskorrekturwert | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| AEL-Anzeige | Ja | ||
| Blitzmodus | Ja | ||
| Fokussiermodus | Ja | ||
| AF-Messfeld | Ja | ||
| Auslösermodus | Ja | ||
| Aufnahmemodus | Ja | ||
| Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja | ||
| Speicherkarte | Ja | ||
| Batteriekapazitätsanzeige | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Zoom | Ja 2-14 x | ||
| Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 Bilder | ||
| Diashow | Ja | ||
| Kalender | Ja | ||
| Aufnahmeinformation | Belichtungsmodus, Belichtungsmessmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Belichtungskorrekturwert, ISO, Farbraum, Weißabgleichsmodus, Weißabgleichskorrekturwert, Brennweite, Fokusmessfeld, Dateiformat, Bildmodus, Dateiname, Bildgröße, verwendeter Speicherkartentyp | ||
| Belichtungspegelanzeige | Histogrammanzeige (R, G, B verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung | ||
| Rotation | Ja | ||
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion | |||
| Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte | ||
| Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Dateiformate | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW & JPEG | gleichzeitige Aufnahme | ||
| JPEG | Ja | ||
| JPEG-Kompression | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Bildgröße | |||
| RAW | 3648 x 2736 / | ||
| Groß | 3648 x 2736 Sehr fein / 6,8 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Fein (Kompression 1/4) / 4,7 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Normal (Kompression: 1/8) / 2,2 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Standard (Kompression: 1/12) / 1,5 MB / Aufnahme | ||
| Mittel | 3200 x 2400 Sehr fein / 5,3 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Fein (Kompression 1/4) / 3,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Normal (Kompression: 1/8) / 1,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Standard (Kompression: 1/12) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Sehr fein / 3,6 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Fein (Kompression 1/4) / 2,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Normal (Kompression: 1/8) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Standard (Kompression: 1/12) / 0,7 MB / Aufnahme | ||
| Klein | 1600 x 1200 Sehr fein / 1,3 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Fein (Kompression 1/4) / 0,8 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Normal (Kompression: 1/8) / 0,5 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Standard (Kompression: 1/12) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Sehr fein / 0,8 MB / Aufnahme 1280 x 960 Fein (Kompression 1/4) / 0,5 MB / Aufnahme 1280 x 960 Normal (Kompression: 1/8) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Standard (Kompression: 1/12) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Sehr fein / 0,5 MB / Aufnahme 1024 x 768 Fein (Kompression 1/4) / 0,4 MB / Aufnahme 1024 x 768 Normal (Kompression: 1/8) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Sehr fein / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Fein (Kompression 1/4) / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Normal (Kompression: 1/8) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme | ||
| Standbildaufnahme | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| RAW Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Trimming | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | English, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch | ||
| Menüsprachen zum Herunterladen | Eine zusätzliche Menüsprache von 15 weiteren Sprachen aus dem Internet herunterladbar. | ||
| Nutzervoreinstellungen | |||
| Fn-Taste | Aus, Sofort-Weißabgleich, Testbild, Vorschau, Live View, AF-Werkseinstellung, MF, Aufnahmeformat, Belichtungsmodus, My Mode | ||
| Drive-Button | Drive, AF-Messfeld, AF-Modus, Weißabgleich, Messung, ISO-Einstellung | ||
| Persönliche Einstellung | 2 Einstellungen speicherbar | ||
| Programmierbare Voreinstellungen | 2 | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 136 x 91,5 x 68 mm | ||
| Gewicht | 475 g (nur Gehäuse) | ||
| Schnittstelle | |||
| Speichermedien | Zwei Kartenslots für CompactFlash (Typ I und II), Microdrive und xD-Picture Card | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Kombinierte V & USB Schnittstelle | Ja NTSC oder PAL wählbar | ||
| Infrarot | Ja | ||



