
E-3 Gehäuse Spiegelreflexkamera Olympus
Ein professioneller Allrounder
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Gehäuse aus Magnesium-Legierung | ||
| Objektivbajonett | Four Thirds Bajonett | ||
| Bildsensor | |||
| Typ | 4/3 '' Highspeed Live MOS Sensor | ||
| Effektive Pixel | 10,1 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Volle Auflösung | 11,8 Megapixel | ||
| Prozessor | |||
| Typ | TruePic III | ||
| Filter | |||
| Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| IR-Sperrfilter | Hybrid Typ | ||
| LPF-Filter | Feste Einheit | ||
| Sucher | |||
| Suchertyp | Optischer Spiegelreflexsucher mit Pentaprisma | ||
| Sucherbildfeld | Ca. 100 % | ||
| Vergrößerung | Ca. 1,15 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich und -1 Dioptrie | ||
| Schärfentiefevorschau | Ja Vorschautaste | ||
| Austrittspupille | 20 mm | ||
| Dioptrienkorrektur | -3,0 - +1,0 Dioptrien / eingebaut | ||
| Sucherscheibe | Austauschbar | ||
| Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel | ||
| Okularverschluss | eingebaut | ||
| Live View | |||
| Angezeigte Information | Sucherbildfeld (100 %), Belichtungskorrekturvorschau, Weißabgleichvorschau, automatische Gradationsvorschau, 5-/7-/10-fache Vergrößerung möglich, MF/S-AF, AF-Messfeld, AF-Messpunktanzeige, Aufnahmeinformation, Histogramm | ||
| Bildstabilisator | |||
| Typ | Sensor-Justierung | ||
| Modi | Zweidimensionale oder eindimensionale Einstellung | ||
| Effektive Kompensationsrate | Bis zu 5 EV-Schritte | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL Phasenkontrastmessung | ||
| Fokusbereiche | 11 Punkte / voll-biaxiale, automatische und manuelle Auswahl | ||
| AF Hilfslicht | Ja , Integrierter Blitz (externer Blitz erhältlich) | ||
| AF Speicher | Ja , Wird gespeichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigt wird (im Single-AF-Modus), AE/AF-Speicher-Taste (anpassbar) | ||
| Fokus-Tracking | Ja , Im Continuous AF Modus möglich | ||
| Messbereich | -2 - 19 LW (ISO 100) | ||
| Modi | Manueller Fokus, Single AF, Single AF + MF, Kontinuierlicher AF, Kontinuierlicher AF + MF | ||
| Belichtungssystem | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 LW / 1, 1/2, 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 / 5 Bilder / +/- 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| ISO Belichtungsreihen | 3 Bilder / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Modi | Programmautomatik, Blendenvorwahl, Verschlusszeitvorwahl, Manuell | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung | ||
| Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System | ||
| Messbereich | 1 - 20 LW (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Modi | ESP Spotmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Fokusbereiche, Schatten | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 100 - 3200 | ||
| Manuell | ISO 100 - 3200 in 1/3 oder 1 LW-Schritten | ||
| Verschluss | |||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | ||
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser | ||
| Selbstauslöser | 12 s / 2 s | ||
| Anti-Schock | Ja Auslöseverzögerung 1 - 30 s | ||
| Verschlusszeiten | |||
| Verschlusszeit | 1/8000 - 60 s (in 1/3, 1/2, 1 EV-Schritten) | ||
| Bulb-Modus | Bis zu 30 Minuten (längste wählbare Zeit im Menü, Verzögerung: 8 Minuten) | ||
| Verschlusszeit (P, Ps) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (A) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (S) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/8000 - 60 s | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Hybrides Detektionssystem mit Highspeed Live MOS und einem externen Sensor | ||
| wählbare Stufen in Kelvin | 8 Schritte (3000 - 7500 K) | ||
| Weißabgleichskorrektur | +/- 7 jeweils entlang der R-B-/G-M-Achse (in Auto und voreingestellten Weißabgleichsmodi) | ||
| Benutzerdefinierter Weißabgleich | Eine Einstellung kann auf Kelvin-Temperatur programmiert werden (2.000 K - 14.000 K) | ||
| Sofort-Weißabgleich | 4 Einstellungen können individuell angepasst werden. | ||
| Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 2, 4, 6 Mired Stufen | ||
| Voreinstellungen | Wolken, Schatten, Kunstlicht, Sonnenlicht, Fluoreszierendes Licht 1, Fluoreszierendes Licht 2, Fluoreszierendes Licht 3 | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Geschwindigkeit (H) | 5 Bilder pro Sekunde | ||
| Geschwindigkeit (L) | 1 - 4 Bilder pro Sekunde | ||
| RAW Modus | 17 Bilder | ||
| JPEG Modus | Abhängig von der Kompressionsrate oder Anzahl der Pixel (bis zur Kartenkapazität mit SanDisk Extreme III) | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Farbraum | sRGB / AdobeRGB | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Schärfe + Kontrast | 5 Level | ||
| Sättigung | 5 Level | ||
| Kontrast | 5 Level | ||
| Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün | ||
| Monoton | Gelb, Orange, Rot, Grün im Schwarz-Weiß- und Sepia-Modus. | ||
| Bildmodi | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Benutzereinstellung (Standardeinstellung: Natural) | ||
| Abstufung | 4 Level | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Leitzahl | 13 (ISO 100) | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 3 LW / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Modi | AUTO, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Fill-in, Off (kein Blitz) | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Externe Blitzsteuerung | |||
| X-Synchron-Zeit | 1/250 s / 1/8000 s | ||
| Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL | ||
| Modi | |||
| Intensität | +/- 3 LW / 1, 1/2, 1/3 LW-Schritte | ||
| LCD | |||
| LCD Typ | Schwenkbares HyperCrystal-LCD (halbdurchlässiges TFT Farb-LCD) | ||
| LCD Größe | 6,4 cm / 2,5 '' | ||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| BrightCapture | Ja | ||
| Helligkeitseinstellung | 15 Level | ||
| Oberes Display | |||
| Angezeigte Information | Aktivierte AF-Punkte, BKT-Anzeige, B/W-Modus-Anzeige, Auslösermodus, Belichtungskorrekturanzeige, Belichtungsmodus, Blitzmodus, Fokussiermodus, ISO, Belichtungsmessmodus, Anzahl der speicherbaren Bilder, Aufnahmemodus, Weißabgleich, Weißabgleichskorrekturwert, Hintergrundbeleuchtung mit Timer-Funktion | ||
| Super Control Panel | |||
| Angezeigte Information | Belichtungsmessmodus, Belichtungsmodus, Blendenwert, Verschlusszeit, Belichtungspegelanzeige, Blitzkorrekturwert, Belichtungskorrekturanzeige, Automatische Belichtungsreihen, ISO, Farbraum, Bildmodi, Abstufung, Farbsättigungskorrekturwert, Schärfekorrekturwert, Kontrastkorrekturwert, Weißabgleich, Weißabgleichskorrekturwert, Rauschunterdrückung, AEL-Anzeige, Blitzmodus, Fokussiermodus, AF-Messfeld, Auslösermodus, Aufnahmemodus, Anzahl der speicherbaren Bilder, Speicherkarte, Batteriekapazitätsanzeige | ||
| Super Control Panel (Blitz) | |||
| Angezeigte Information | Anzeige der deaktivierten AF-Beleuchtung , AEL-Anzeige, Blendenwert, Belichtungsreihe, Intensität des integrierten Blitzes, Farbraum, Belichtungskorrekturanzeige, Belichtungsmodus, Blitzkorrekturwert, Gruppeneinstellungen, Rauschunterdrückung, Verschlusszeit, Kabellose Kanaleinstellung | ||
| Dateiformate | |||
| RAW | 12 Bit | ||
| RAW & JPEG | Ja | ||
| JPEG | Ja | ||
| JPEG-Kompression | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Bildgröße | |||
| RAW | 3648 x 2736 komprimiert / 11 MB / Aufnahme | ||
| Groß | 3648 x 2736 Sehr fein / 6,8 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Fein (Kompression 1/4) / 4,7 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Normal (Kompression 1/8) / 2,2 MB / Aufnahme 3648 x 2736 Standard (Kompression: 1/12) / 1,5 MB / Aufnahme | ||
| Mittel | 3200 x 2400 Sehr fein / 5,3 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Fein (Kompression 1/4) / 3,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Normal (Kompression 1/8) / 1,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Standard (Kompression: 1/12) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Sehr fein / 3,6 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Fein (Kompression 1/4) / 2,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Normal (Kompression 1/8) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Standard (Kompression: 1/12) / 0,7 MB / Aufnahme | ||
| Klein | 1600 x 1200 Sehr fein / 1,3 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Fein (Kompression 1/4) / 0,8 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Normal (Kompression 1/8) / 0,5 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Standard (Kompression: 1/12) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Sehr fein / 0,8 MB / Aufnahme 1280 x 960 Fein (Kompression 1/4) / 0,5 MB / Aufnahme 1280 x 960 Normal (Kompression 1/8) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Standard (Kompression: 1/12) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Sehr fein / 0,5 MB / Aufnahme 1024 x 768 Fein (Kompression 1/4) / 0,4 MB / Aufnahme 1024 x 768 Normal (Kompression 1/8) / 0,2 MB / Aufnahme 1024 x 768 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Sehr fein / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Fein (Kompression 1/4) / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Normal (Kompression 1/8) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme | ||
| Standbildaufnahme | |||
| EXIF | Ja | ||
| PIM | Ja | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Kalender | Ja | ||
| Zoom | Ja 2 - 14 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Automatische Bilddrehung | Ja | ||
| Lichtkasten | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Aufnahmeinformation | Histogrammanzeige (unabhängige Leuchtdichte, RGB verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung, AF-Messfeld, Aufnahmeinformationen | ||
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion | |||
| Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte | ||
| Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Bildbearbeitung | |||
| RAW-Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Rote-Augen-Korrektur | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Größe ändern | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | English, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch | ||
| Menüsprachen zum Herunterladen | Eine zusätzliche Menüsprache von 15 weiteren Sprachen aus dem Internet herunterladbar. | ||
| Nutzervoreinstellungen | |||
| Fn-Taste | Off, Weißabgleich, Testbild, Vorschau, Live View, AF Werkseinstellung, MF, Aufnahmeformat, Belichtungsmodus, My Mode, Unterwasser-Aufnahmeprogramme | ||
| Programmierbare Voreinstellungen | 2 | ||
| Persönliche Einstellung | 2 Einstellungen speicherbar | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 142,5 x 116,5 x 74,5 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gewicht | 810 g (nur Gehäuse) | ||
| Schnittstelle | |||
| Speichermedien | Zwei Kartenslots für CompactFlash (Typ I und II), Microdrive und xD-Picture Card | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Videoschnittstelle | Ja NTSC oder PAL wählbar | ||
| Infrarot | Ja | ||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Synchro socket | Ja | ||



