
E-30 14 - 42 mm Kit Spiegelreflexkamera Olympus
Ein professioneller Allrounder
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
| Objektivbajonett | Four Thirds Bajonett | ||
| Bildsensor | |||
| Typ | 4/3 '' Highspeed Live MOS Sensor | ||
| Effektive Pixel | 12,3 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Volle Auflösung | 13,1 Megapixel | ||
| Prozessor | |||
| Typ | TruePic III+ | ||
| Filter | |||
| Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| IR-Sperrfilter | Hybrid Typ | ||
| LPF-Filter | Feste Einheit | ||
| Sucher | |||
| Suchertyp | TTL-Spiegelsuchersystem | ||
| Sucherbildfeld | Ca. 98 % | ||
| Vergrößerung | Ca. 1,02 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich und -1 Dioptrie | ||
| Schärfentiefevorschau | Ja Vorschautaste | ||
| Austrittspupille | 24,2 mm bei Dioptrieneinstellung -1 von der Augenlinse | ||
| Dioptrienkorrektur | -3,0 - +1,0 Dioptrien / eingebaut | ||
| Sucherscheibe | Austauschbar durch Olympus Service (Neo-Lumi-Micron-Sucherscheibe matt) | ||
| Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel | ||
| Angezeigte Information | |||
| Okularverschluss | Okularmuschel EPC-1 im Lieferumfang enthalten | ||
| Live View | |||
| Angezeigte Information | Sucherbildfeld (100 %), Belichtungskorrekturvorschau, Weißabgleichvorschau, automatische Gradationsvorschau, Gesichtserkennung, Aufnahmevorschau, Gitternetz auswählbar, 5-/7-/10-fache Vergrößerung möglich, MF/S-AF, AF-Messfeld, AF-Messpunktanzeige, Aufnahmeinformation, Histogramm | ||
| Bildstabilisator | |||
| Typ | Sensor-Justierung | ||
| Modi | Zweidimensionale oder eindimensionale Einstellung | ||
| Effektive Kompensationsrate | Bis zu 5 EV-Schritte | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL Phasenkontrast- und Kontrastmessung (mit 25 mm 1:2,8, 14-42 mm 1:3,5-5,6, 40-150 mm 1:4,0-5,6, 9-18 mm 1:4,0-5,6, 14-54 mm 1:2,8-3,5 II) | ||
| Fokusbereiche | 11 Punkte / voll-biaxiale, automatische und manuelle Auswahl | ||
| AF Hilfslicht | Ja , Integrierter Blitz (externer Blitz erhältlich) | ||
| AF Speicher | Ja , Wird gespeichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigt wird (im Single-AF-Modus), AE/AF-Speicher-Taste (anpassbar) | ||
| Fokus-Tracking | Ja , Im Continuous AF Modus möglich | ||
| Messbereich | -2 - 19 LW (ISO 100) | ||
| AF Feinjustierung | +/- 20 Schritte (Einstellungen für bis zu 20 Objektive können registriert werden) | ||
| Belichtungssystem | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 LW / 1, 1/2, 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 / 5 Bilder / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| ISO Belichtungsreihen | 3 Bilder / 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| Belichtungsmodi | |||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Blendenvorwahl | Ja | ||
| Verschlusszeitvorwahl | Ja | ||
| Manuell | Ja | ||
| Mehrfachbelichtung | |||
| Max. Anzahl von Bildern | 4 Bilder | ||
| Automatische Steigerungskontrolle | Ja | ||
| Bildkompositionshilfe | Live View | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung | ||
| Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System | ||
| Messbereich | 1 - 20 LW (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja | ||
| Fokusbereiche | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Art Filter | |||
| Pop Art | Verstärkt die Farben für helle und lebendige Bilder im Pop-Art-Stil | ||
| Weichzeichner | Kreiert einen weichen Ton, der den Bildern eine ätherische, leichte Atmosphäre verleiht | ||
| Blasse & helle Farbe | Gedämpfte Farben, die an Vergangenes erinnern und nostalgisch anmuten | ||
| Leichte Tönung | Optimiert helle Stellen und Schatten für eine tadellos belichtete Szene | ||
| Körniger Film | Für dramatische, körnige Schwarzweißaufnahmen mit eindrucksvoller Atmosphäre | ||
| Lochkamera | Reduziert die Helligkeit an den Rändern, wie bei einem Bild, das durch eine Lochkamera aufgenommen wurde, in Kombination mit einem einzigartigen Farbton | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 200 - 3200 (wählbar, ISO 200 - 800 voreingestellt) | ||
| Manuell | ISO 100 - 3200 in 1/3 oder 1 LW-Schritten | ||
| Verschluss | |||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | ||
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser | ||
| Selbstauslöser | 12 s / 2 s | ||
| Anti-Schock | Ja Auslöseverzögerung 1 - 30 s | ||
| Verschlusszeiten | |||
| Verschlusszeit | 1/8000 - 60 s (in 1/3, 1/2, 1 EV-Schritten) | ||
| Bulb-Modus | Bis zu 30 Minuten (längste wählbare Zeit im Menü, Verzögerung: 8 Minuten) | ||
| Verschlusszeit (P, Ps) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (A) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (S) | 1/8000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/8000 - 60 s | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Hybrides Detektionssystem mit Highspeed Live MOS und einem externen Sensor | ||
| wählbare Stufen in Kelvin | 8 Schritte (3000 - 7500 K) | ||
| Weißabgleichskorrektur | +/- 7 entlang der A-B-/G-M-Achse (in Auto, voreingestelltem und Sofort-Weißabgleich) | ||
| Benutzerdefinierter Weißabgleich | Eine Einstellung kann auf Kelvin-Temperatur programmiert werden (2.000 K - 14.000 K) | ||
| Sofort-Weißabgleich | 1 Einstellungen können individuell angepasst werden. | ||
| Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 2, 4, 6 Mired Stufen | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Geschwindigkeit (H) | Ca. 5 Bilder pro Sekunde | ||
| Geschwindigkeit (L) | 1 - 4 Bilder pro Sekunde | ||
| RAW Modus | 14 Bilder | ||
| JPEG Modus | Abhängig von der Kompressionsrate oder Anzahl der Pixel (Modus Groß Normal: ca. 280 Aufnahmen mit SanDisk Extreme IV 4GB) | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Farbraum | sRGB / AdobeRGB | ||
| Prozessor | TruePic III+ | ||
| Schärfe + Kontrast | 5 Level | ||
| Sättigung | 5 Level | ||
| Kontrast | 5 Level | ||
| Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün | ||
| Monoton | Gelb, Orange, Rot, Grün im Schwarz-Weiß- und Sepia-Modus. | ||
| Bildmodi | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Benutzereinstellung (Standardeinstellung: Natural) | ||
| Abstufung | 4 Level | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Leitzahl | 13 (ISO 100) | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 3 LW / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Modi | AUTO, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Fill-in, Off (kein Blitz) | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| Externe Blitzsteuerung | |||
| X-Synchron-Zeit | 1/250 s / 1/8000 s | ||
| Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL | ||
| Modi | |||
| Intensität | +/- 3 LW / 1, 1/2, 1/3 LW-Schritte | ||
| LCD | |||
| LCD Typ | HyperCrystal II | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| BrightCapture | Ja | ||
| Helligkeitseinstellung | 15 Level | ||
| 3D-Wasserwaage | |||
| Detektion | 2 Achsen | ||
| Display | LCD auf der Rückseite, Sucher, Controllpanel | ||
| Oberes Display | |||
| Angezeigte Information | Aktivierte AF-Punkte, BKT-Anzeige, B/W-Modus-Anzeige, Auslösermodus, Belichtungskorrekturanzeige, Belichtungsmodus, Blitzmodus, Fokussiermodus, ISO, Belichtungsmessmodus, Anzahl der speicherbaren Bilder, Aufnahmemodus, Weißabgleich, Weißabgleichskorrekturwert, Hintergrundbeleuchtung mit Timer-Funktion | ||
| Super Control Panel | |||
| Angezeigte Information | Belichtungsmessmodus, Belichtungsmodus, Blendenwert, Verschlusszeit, Belichtungspegelanzeige, Blitzkorrekturwert, Belichtungskorrekturanzeige, Automatische Belichtungsreihen, ISO, Farbraum, Bildmodi, Abstufung, Farbsättigungskorrekturwert, Schärfekorrekturwert, Kontrastkorrekturwert, Weißabgleich, Weißabgleichskorrekturwert, Rauschunterdrückung, AEL-Anzeige, Blitzmodus, Fokussiermodus, AF-Messfeld, Auslösermodus, Aufnahmemodus, Anzahl der speicherbaren Bilder, Speicherkarte, Batteriekapazitätsanzeige | ||
| Super Control Panel (Blitz) | |||
| Angezeigte Information | Anzeige der deaktivierten AF-Beleuchtung , AEL-Anzeige, Blendenwert, Belichtungsreihe, Intensität des integrierten Blitzes, Farbraum, Belichtungskorrekturanzeige, Belichtungsmodus, Blitzkorrekturwert, Gruppeneinstellungen, Rauschunterdrückung, Verschlusszeit, Kabellose Kanaleinstellung | ||
| Dateiformate | |||
| RAW | 12 Bit | ||
| RAW & JPEG | Ja | ||
| JPEG | Ja | ||
| JPEG-Kompression | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Seitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 | ||
| Bildgröße | |||
| RAW | 4032 x 3024 komprimiert / 14 MB / Aufnahme | ||
| Groß | 4032 x 3024 Sehr fein / 8,2 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Fein (Kompression 1/4) / 5,7 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Normal (Kompression 1/8) / 2,7 MB / Aufnahme 4032 x 3024 Standard (Kompression: 1/12) / 1,8 MB / Aufnahme | ||
| Mittel | 3200 x 2400 Sehr fein / 5,4 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Fein (Kompression 1/4) / 3,4 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Normal (Kompression 1/8) / 1,7 MB / Aufnahme 3200 x 2400 Standard (Kompression: 1/12) / 1,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Sehr fein / 3,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Fein (Kompression 1/4) / 2,2 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Normal (Kompression 1/8) / 1,1 MB / Aufnahme 2560 x 1920 Standard (Kompression: 1/12) / 0,8 MB / Aufnahme | ||
| Klein | 1600 x 1200 Sehr fein / 1,3 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Fein (Kompression 1/4) / 0,9 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Normal (Kompression 1/8) / 0,5 MB / Aufnahme 1600 x 1200 Standard (Kompression: 1/12) / 0,4 MB / Aufnahme 1280 x 960 Sehr fein / 0,9 MB / Aufnahme 1280 x 960 Fein (Kompression 1/4) / 0,6 MB / Aufnahme 1280 x 960 Normal (Kompression 1/8) / 0,3 MB / Aufnahme 1280 x 960 Standard (Kompression: 1/12) / 0,3 MB / Aufnahme 1024 x 768 Sehr fein / 0,6 MB / Aufnahme 1024 x 768 Fein (Kompression 1/4) / 0,4 MB / Aufnahme 1024 x 768 Normal (Kompression 1/8) / 0,3 MB / Aufnahme 1024 x 768 Standard (Kompression: 1/12) / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Sehr fein / 0,3 MB / Aufnahme 640 x 480 Fein (Kompression 1/4) / 0,2 MB / Aufnahme 640 x 480 Normal (Kompression 1/8) / 0,1 MB / Aufnahme 640 x 480 Standard (Kompression: 1/12) / 0,1 MB / Aufnahme | ||
| Standbildaufnahme | |||
| EXIF | Ja | ||
| PIM | Ja | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 Bilder | ||
| Kalender | Ja | ||
| Zoom | Ja 2 - 14 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Automatische Bilddrehung | Ja | ||
| Lichtkasten | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Aufnahmeinformation | Histogrammanzeige (unabhängige Leuchtdichte, RGB verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung, AF-Messfeld, Aufnahmeinformationen | ||
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion | |||
| Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte | ||
| Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Bildbearbeitung | |||
| RAW-Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Rote-Augen-Korrektur | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Größe ändern | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 34 Sprachen / 27 europäische Sprachen (z. B. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch) | ||
| Nutzervoreinstellungen | |||
| Fn-Taste | Aus, Sofort-Weißabgleich, Testbild, Vorschau, Live View, AF-Werkseinstellung, MF, Aufnahmeformat, Belichtungsmodus, My Mode | ||
| Programmierbare Voreinstellungen | 2 | ||
| Persönliche Einstellung | 2 Einstellungen speicherbar | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gewicht | 655 g (nur Gehäuse) | ||
| Schnittstelle | |||
| Speichermedien | Zwei Kartenslots für CompactFlash (Typ I und II), Microdrive und xD-Picture Card | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Videoschnittstelle | Ja NTSC oder PAL wählbar | ||
| Infrarot | Ja | ||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Synchro socket | Ja | ||



