
SP-550 UZ Digitalkamera Olympus
Neue Horizonte entdecken mit 18fach Zoom
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 7.1 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 7.4 Megapixel | ||
| Typ | 1/2.5 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | Wide 18 x | ||
| Asphärische Glaslinsen | 4 | ||
| Filterdurchmesser | 48.4 mm CLA-10 Konverter-Adapter notwendig | ||
| Brennweite | 4.7 - 84.2 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 28 - 504 mm | ||
| Aufbau | 14 Linsen / 11 Gruppen | ||
| maximale Blendenöffnung | 2.8 - 4.5 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 5.6 x / 100 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| LCD Typ | LCD | ||
| Pixel Anzahl | 230000 Pixel | ||
| LCD Größe | 6.4 cm / 2.5 '' | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Spotmessung | Ja , 143 AF Messfelder wählbar | ||
| Prädiktiver AF | Ja | ||
| Manueller Fokus | Ja | ||
| Standard Modus | 0.1m - ∞ (Weitwinkel) / 1.2m - ∞ (Tele) | ||
| Makro Modus | 0.1m - ∞ (Weitwinkel) / 1.2m - ∞ (Tele) | ||
| Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 1 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Persönliche Einstellung | 4 Einstellungen speicherbar | ||
| Verschlusszeit | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Bulb Modus) / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 5 Bilder / +/- 1/3 LW-Schritte | ||
| Belichtungsmodi | |||
| Auto | Ja | ||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Blendenvorwahl | Ja | ||
| Verschlusszeitvorwahl | Ja | ||
| Manuell | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 23 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| Innenaufnahmen | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Selbstporträt | Ja | ||
| Porträt in natürlichem Licht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Speisen | Ja | ||
| Vitrine | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Auktion | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja | ||
| Schnee | Ja | ||
| Strand | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 1 | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 2 | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | Automatisch eingestellt | ||
| Manuell | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 5000* | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Weissabgleich iESP II | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Wolken | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Manueller Weißabgleich (One-Touch) | Ja | ||
| Weißabgleichskorrektur | -7 Rot +7 Blau | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0.3 - 4.5 m | ||
| Reichweite (Tele) | 1.2 - 2.8 m | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 2 EV | ||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Reduktion des Rote-Augen-Effekts & Fill-In | Ja | ||
| Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen | 1.2 Bilder pro Sekunde / 7 Bilder (volle Bildgröße) | ||
| Sequenzaufnahmen (High Speed) | 7 Bilder pro Sekunde / 15 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) 15 Bilder pro Sekunde / 20 Bilder (im 1,2-Megapixel-Modus) | ||
| Intervall Aufnahmen | Ja | ||
| Bildverarbeitung | |||
| TruePic TURBO | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) | ||
| Videobearbeitung | |||
| Digitaler Bildstabilisator | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Trimming | Ja | ||
| RAW Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Bild einfügen | Ja | ||
| Titel einfügen | Ja | ||
| Kalender einfügen | Ja | ||
| Layout einfügen | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Helligkeitskorrektur | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Light Fix | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Video bearbeiten | Ja | ||
| Index | Ja | ||
| Kalender | Ja | ||
| Album | Ja | ||
| Zoom | 1.1 - 10.0 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Indexsprung | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| RAW | Ja | ||
| EXIF | 2.21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 320 x 240 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität | ||
| Sprachaufzeichnung | |||
| Dateiformat | Wave Format | ||
| Bildgröße | |||
| SHQ | 3072 x 2304 3072 x 2048 (3:2) | ||
| HQ | 3072 x 2304 3072 x 2048 (3:2) | ||
| SQ1 | 2560 x 1920 2304 x 1728 2048 x 1536 | ||
| SQ2 | 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| USB 2.0 kompatibel | Ja | ||







