
µ 850 SW Starry Silver Digitalkamera Olympus
Wasserdicht. Stoßfest. Spaßerprobt.
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 8 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 8,5 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,35 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 3 x | ||
| Asphärische Glaslinsen | 3 | ||
| Brennweite | 6,7 - 20,1 mm | ||
| Brennweite entspricht 35 mm | 38 - 114 mm | ||
| Aufbau | 10 Linsen / 8 Gruppen | ||
| maximale Blendenöffnung | 3,5 - 5,0 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 5 x / 15 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| BrightCapture | Ja | ||
| LCD Größe | 6,4 cm / 2,5 '' | ||
| LCD Typ | HyperCrystal LCD | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Face Detection AF | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Standard-Modus | 0,5m - ∞ (Weitwinkel) / 0,5m - ∞ (Tele) | ||
| Makro-Modus | 0,2m - ∞ (Weitwinkel) / 0,3m - ∞ (Tele) | ||
| Super-Makro-Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 7 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verbesserungsfunktion | Verwacklungsreduktion Schattenaufhellung | ||
| Verschlusszeit | 1/2 - 1/1000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte Gesichtserkennung | ||
| Aufnahmeprogramme | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 24 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| Innenaufnahmen | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Selbstporträt | Ja | ||
| Porträt in natürlichem Licht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Speisen | Ja | ||
| Vitrine | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Auktion | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Pre-Capture Movie | Ja | ||
| Unterwasser-Snapshot | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 1 | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 2 | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 64 - 1600 Automatisch eingestellt | ||
| Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Wolken | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,2 - 5,3 m (Auto ISO) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,3 - 3,7 m (Auto ISO) | ||
| Modi | AUTO, Rote-Augen Korrektur, Fill in, Off (kein Blitz) | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen (High Speed) | 6,9 Bilder pro Sekunde / 10 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) | ||
| Sequenzaufnahmen | 1 Bilder pro Sekunde / 6 Bilder | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Frame einfügen | Ja | ||
| Titel einfügen | Ja | ||
| Kalender einfügen | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Videobearbeitung | |||
| Index | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Kalender | Ja | ||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Favorit | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität (10 Sekunden mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn der xD Standard-Typ verwendet wird) 320 x 240 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität Achtung: Maximale Dateigröße 2 MB, Firmware Update 1,1 oder höher benötigt, | ||
| Audio-Zubehör | |||
| Dateiformat | |||
| Speicher | |||
| Interner Speicher | 14,8 MB | ||
| Bildgröße | |||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 4M | 2304 x 1728 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 38 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Stoßfest | Stoßfest entsprechend einer Fallhöhe von 1,5 m **** | ||
| Wasserdicht | Wasserdicht bis zu einem Wasserdruck entsprechend 3 m Tiefe *** | ||
| frostsicher | Frostsicher bis zu -10°C | ||
| Gesichtserkennung | Ja | ||
| Aufnahmevorschau | Ja | ||
| Guide-Funktion | Ja | ||
| In die Kamera integrierte Panoramafunktion | Ja | ||
| Selbstauslöser | Ja | ||
| Pre-Capture Movie | Ja | ||
| LED-Hilfslicht | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 93,6 x 60,9 x 21,3 mm | ||
| Gewicht | 136 g (ohne Batterie und Karte) | ||






