
µ 770 SW Digitalkamera Olympus
Extrem tough: Die Kamera für jede Lebenslage
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 7.1 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 7.4 Megapixel | ||
| Typ | 1/2.3 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 3 x | ||
| Asphärische Glaslinsen | 3 | ||
| Brennweite | 6.7 - 20.1 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 38 - 114 mm | ||
| Aufbau | 10 Linsen / 8 Gruppen | ||
| maximale Blendenöffnung | 3.5 - 5.0 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 5 x / 15 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Pixel Anzahl | 230000 Pixel | ||
| BrightCapture | Ja | ||
| LCD Größe | 6.4 cm / 2.5 '' | ||
| LCD Typ | HyperCrystal LCD | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Standard Modus | 0.5m - ∞ (Weitwinkel) / 0.5m - ∞ (Tele) | ||
| Makro Modus | 0.2m - ∞ (Weitwinkel) / 0.3m - ∞ (Tele) | ||
| Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 7 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verbesserungsfunktion | Verwacklungsreduktion | ||
| Verschlusszeit | 1/2 - 1/1000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 24 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| Innenaufnahmen | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Selbstporträt | Ja | ||
| Porträt in natürlichem Licht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Museum | Ja | ||
| Speisen | Ja | ||
| Vitrine | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Auktion | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Unterwasser-Snapshot | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 1 | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel 2 | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Videos | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | Automatisch eingestellt | ||
| Manuell | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| Weißabgleichskorrektur | Ja | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Wolken | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Reichweite (Weitwinkel) | 3.8 m | ||
| Reichweite (Tele) | 2.6 m | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen | 1.1 Bilder pro Sekunde / je nach Kartenkapazität | ||
| Sequenzaufnahmen (High Speed) | 3.5 Bilder pro Sekunde / 12 Bilder 3 Megapixel | ||
| Bildverarbeitung | |||
| TruePic TURBO | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Bild einfügen | Ja | ||
| Titel einfügen | Ja | ||
| Kalender einfügen | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Helligkeitskorrektur | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Videobearbeitung | |||
| Index | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Kalender | Ja | ||
| Album | Ja | ||
| Index | Ja | ||
| Zoom | 1.1 - 10 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2.2 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 320 x 240 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 160 x 120 / 15 Bilder pro Sekunde | ||
| Sprachaufzeichnung | |||
| Dateiformat | Wave Format | ||
| Bildgröße | |||
| SHQ | 3072 x 2304 | ||
| HQ | 3072 x 2304 | ||
| SQ1 | 2560 x 1920 2304 x 1728 2048 x 1536 | ||
| SQ2 | 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch | ||
| Schnittstelle | |||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| Ethernet 10/100 | Ja | ||
| Infrarot | Ja | ||
| Kombinierte V & USB Schnittstelle | |||
| USB 1.1 | Ja | ||
| USB 2.0 kompatibel | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Videoschnittstelle | Ja | ||







