
µ 1050 SW Champagne Gold Digitalkamera Olympus
Präzises 3fach-Zoomobjektiv im robusten Gehäuse.
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 10,1 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 10,7 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,33 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 3 x | ||
| Asphärische Glaslinsen | 3 | ||
| Brennweite | 6,7 - 20,1 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 38 - 114 mm | ||
| Aufbau | 10 Linsen / 8 Gruppen | ||
| maximale Blendenöffnung | 3,5 - 5,0 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 5 x / 15 x | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| BrightCapture | Ja | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| LCD Typ | HyperCrystal II LCD | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Face Detection AF | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Standard Modus | 0,5m - ∞ (Weitwinkel) / 0,5m - ∞ (Tele) | ||
| Makro Modus | 0,2m - ∞ (Weitwinkel) / 0,3m - ∞ (Tele) | ||
| Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 7 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verbesserungsfunktion | Verwacklungsreduktion Schattenaufhellung Gesichtserkennung | ||
| Verschlusszeit | 1/4 - 1/1000 s / < 4 s | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 23 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| Innenaufnahmen | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Selbstporträt | Ja | ||
| Porträt in natürlichem Licht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Speisen | Ja | ||
| Vitrine | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Auktion | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 1 | Ja | ||
| Aufnehmen und Auswählen 2 | Ja | ||
| Smile Shot | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Pre-Capture Movie | Ja | ||
| Unterwasser-Snapshot | Ja | ||
| Schnee | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | Automatisch eingestellt | ||
| Manuell | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Ja | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Wolken | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,2 - 5,3 m (ISO 800) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,3 - 3,7 m (ISO 800) | ||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen (High Speed) | 5,4 Bilder pro Sekunde / 24 Bilder | ||
| Sequenzaufnahmen | 0,38 Bilder pro Sekunde / 25 Bilder | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Randlichtabschattung | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Trimming | Ja | ||
| Bild einfügen | Nein | ||
| Titel einfügen | Nein | ||
| Kalender einfügen | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Light Fix | Ja | ||
| Videobearbeitung | |||
| Index | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Kalender | Ja | ||
| Index | Ja 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Zoom | Ja 1,1 - 10 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Favorit | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität (10 Sekunden mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn der xD Standard-Typ oder MASD-1 verwendet wird) 640 x 480 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 320 x 240 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität | ||
| Audio-Zubehör | |||
| Dateiformat | Wave Format | ||
| Aufnahmezeit | 4 s | ||
| Speicher | |||
| Interner Speicher | 41,6 MB | ||
| Bildgröße | |||
| 10M | 3648 x 2736 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 39 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (BR + PT), Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 93 x 62 x 22,6 mm | ||
| Gewicht | 152 g (ohne Batterie und Karte) | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Stoßfest | Stoßfest entsprechend einer Fallhöhe von 1,5 m * | ||
| Wasserdicht | Wasserdicht bis zu einem Wasserdruck entsprechend 3 m Tiefe ** | ||
| frostsicher | Frostsicher bis zu -10°C *** | ||
| TAP Control | Ja | ||
| Gesichtserkennung | Ja | ||
| Aufnahmevorschau | Ja | ||
| Guide Funktion | Ja | ||
| In die Kamera integrierte Panoramafunktion | Ja | ||
| Selbstauslöser | Ja | ||
| Pre-Capture Movie | Ja | ||
| LED-Hilfslicht | Ja * Stoßfest gemäß MIL Standard (Olympus Testverfahren) ** Gemäß IEC Standard Publikation 529 IPX8 *** Gemäß Olympus Testverfahren | ||







