
µ-5010 Digitalkamera Olympus
Apartes Design mit 5-fach-Zoom
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 14 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 14,5 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,33 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 5 x (WEITWINKEL) | ||
| Brennweite | 4,7 - 23,5 mm | ||
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 26 - 130 mm | ||
| maximale Blendenöffnung | 2,8 - 6,5 | ||
| Aufbau | 7 Linsen / 5 Gruppen | ||
| Asphärische Glaslinsen | 5 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 5 x / 25 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| LCD Typ | HyperCrystal II LCD | ||
| Bildkompositionshilfe | Ja | ||
| Helligkeitseinstellung | +/- 2 Level | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Modi | iESP, Gesichtserkennung AF, Spot, AF Tracking | ||
| Standard-Modus | 0,6m - ∞ (Weitwinkel) / 1,0m - ∞ (Tele) | ||
| Makro-Modus | 0,15m - ∞ (Weitwinkel) / 0,6m - ∞ (Tele) | ||
| Super-Makro-Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 7 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Histogrammanzeige im Aufnahmemodus | Ja | ||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Modi | i-Auto, Programmautomatik, Aufnahmeprogramme, Magic Filter, Panorama, Beauty-Modus, Video | ||
| Verschlusszeit | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte | ||
| Verbesserungsfunktion | Mechanischer Bildstabilisator Schattenaufhellung Erweiterte Gesichtserkennung | ||
| Aufnahmeprogramme | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 14 | ||
| Modi | Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtaufnahme mit Porträt, Sport, Innenaufnahme, Kerzenlicht, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Speisen, Dokumente, Strand und Schnee, PET | ||
| Magic Filter | |||
| Pop Art | |||
| Lochkamera | |||
| Fish-Eye | |||
| Skizze | |||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | AUTO / High AUTO | ||
| Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Ja | ||
| Voreinstellungen | Wolken, Sonnenlicht, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht 1, Fluoreszierendes Licht 2, Fluoreszierendes Licht 3 | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Modi | AUTO, Rote-Augen-Korrektur, Fill-in, Off (kein Blitz) | ||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,15 - 4,9 m (ISO 800) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,6 - 2,1 m (ISO 800) | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen (High Speed) | 10 Bilder pro Sekunde / 17 Bilder (im 2-Megapixel-Modus) 5,9 Bilder pro Sekunde / 17 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) | ||
| Sequenzaufnahmen | 0,7 Bilder pro Sekunde / 2 Bilder (volle Bildgröße) | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Verzerrungskorrektur | Ja | ||
| Randlichtabschattung | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Center Focus | Ja | ||
| Größe ändern | Ja | ||
| Beschneiden | Ja | ||
| Kalender einfügen | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Beauty Fix-Funktion | Ja | ||
| Rote-Augen-Korrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Modi | Einzelbild, Index, Zoom, Diashow, Kollektion, Event, Collage | ||
| Index | 4x3 / 6x5 Bilder 2,3 (ISO 1000) | ||
| Zoom | 1,1-10 x | ||
| Automatische Bilddrehung | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Video-Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Verwacklungsreduktion | Digital Image Stabilisation | ||
| Dateiformat | MPEG-4 | ||
| Videoqualität | 720P Aufnahmedauer: 29 Min. VGA Aufnahmedauer: QVGA Aufnahmedauer: ohne Grenzen Achtung: Maximale Dateigröße 4 GB | ||
| Tonaufnahmesystem | |||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: AAC | ||
| Bild/Tonkommentar | 4 s | ||
| Lautsprecher | Ja | ||
| Speicher | |||
| Wechselspeicher | SD / SDHC | ||
| Interner Speicher | 1 GB | ||
| Für Aufnahme und Transport | 0,8 GB | ||
| Bildgröße | |||
| 14M | 4288 x 3216 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 39 | ||
| Weitere Funktionen | |||
| In die Kamera integrierte Panoramafunktion | Ja | ||
| Aufnahmevorschau | Ja | ||
| Selbstauslöser | 2 / 12 s | ||
| Menü-Hilfe | Ja | ||
| Integrierte Hilfe-Funktion | Ja | ||
| Photo Surfing | Ja | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku | LI-42B Lithium-Ionen-Akku | ||
| Interner Ladevorgang | Ja | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Ja (CB-MA3 erforderlich) | ||
| Kombinierte A/V- & USB-Schnittstelle | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| HDMI™ | Ja Typ D * * "HDMI", das HDMI Logo und "High-Definition Multimedia Interface" sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der HDMI Licensing LLC. | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 94,7 x 55,8 x 19,9 mm | ||
| Gewicht | 126 g (Inklusive Akku und Speicherkarte) | ||







