
FE-4050 Digitalkamera Olympus
Einfach großartige Bilder.
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 12 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 12,2 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,3 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 4 x (WEITWINKEL) | ||
| Brennweite | 4,9 - 19,6 mm | ||
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 27 - 108 mm | ||
| maximale Blendenöffnung | 3,2 - 5,9 | ||
| Aufbau | 6 Linsen / 5 Gruppen | ||
| Asphärische Glaslinsen | 3 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 4 x / 16 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| LCD Typ | TFT | ||
| Bildkompositionshilfe | Ja | ||
| Helligkeitseinstellung | 2 Level | ||
| Fokussiersystem | |||
| Modi | iESP, Gesichtserkennung AF, Spot, AF Tracking | ||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Standard-Modus | 0,6m - ∞ (Weitwinkel) / 1,0m - ∞ (Tele) | ||
| Makro-Modus | 0,2m - ∞ (Weitwinkel) / 0,5m - ∞ (Tele) | ||
| Super-Makro-Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 8 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Modi | ESP Spotmessung | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verschlusszeit | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Verbesserungsfunktion | Digital Image Stabilisation Plus Erweiterte Gesichtserkennung | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte | ||
| Modi | i-Auto, Programmautomatik, DIS Modus, Aufnahmeprogramme, Magic Filter, Panorama, Video | ||
| Aufnahmeprogramme | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 14 | ||
| Modi | Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtaufnahme mit Porträt, Sport, Innenaufnahme, Kerzenlicht, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Speisen, Dokumente, Strand und Schnee, PET | ||
| Magic Filter | |||
| Arten | Pop Art, Lochkamera, Fish-Eye, Strichzeichnung, Weichzeichner, Rock | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | AUTO | ||
| Bedienungsanleitung | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Ja | ||
| Voreinstellungen | Wolken, Sonnenlicht, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht 1, Fluoreszierendes Licht 2, Fluoreszierendes Licht 3 | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Modi | AUTO, Rote-Augen-Korrektur, Fill-in, Off (kein Blitz) | ||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,2 - 4,2 m (ISO 800) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,4 - 2,3 m (ISO 800) | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Prozessor | TruePic III | ||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Randlichtabschattung | Ja | ||
| Verzerrungskorrektur | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Größe ändern | Ja | ||
| Beschneiden | Ja | ||
| Rote-Augen-Korrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Modi | Einzelbild, Index, Zoom, Diashow | ||
| Index | 4x3 / 6x5 Bilder | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Automatische Bilddrehung | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Video-Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Aufnahmeformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: ohne Grenzen | ||
| Verwacklungsreduktion | Digital Image Stabilisation Achtung: Maximale Dateigröße 2 GB | ||
| Tonaufnahmesystem | |||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Lautsprecher | Nein | ||
| Speicher | |||
| Interner Speicher | |||
| Wechselspeicher | SD / SDHC | ||
| Bildgröße | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 39 | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Aufnahmevorschau | Ja | ||
| Menü-Hilfe | Ja | ||
| Selbstauslöser | 2 / 12 s | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku | LI-42B Lithium-Ionen-Akku | ||
| Interner Ladevorgang | Ja | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Nein | ||
| Kombinierte A/V- & USB-Schnittstelle | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 91,7 x 56,0 x 19,9 mm | ||
| Gewicht | 112 g (Inklusive Akku und Speicherkarte) | ||






