
FE-4010 Digitalkamera Olympus
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 12 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 12,2 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,3 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 4 x | ||
| Brennweite | 4,65 - 18,6 mm | ||
| Brennweite (entspr. 35 mm) | 26 - 105 mm | ||
| Aufbau | 7 Linsen / 6 Gruppen | ||
| Asphärische Glaslinsen | 4 | ||
| maximale Blendenöffnung | 2,6 - 5,9 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 4 x / 16 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Auflösung | 230000 Punkte | ||
| LCD Größe | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| LCD Typ | TFT | ||
| Bildkompositionshilfe | Ja | ||
| Helleres LCD auf Knopfdruck | Ja | ||
| Helligkeitseinstellung | 2 Level | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Face Detection AF | Ja | ||
| AF-Verfolgung | Ja | ||
| Standard-Modus | 0,6m - ∞ (Weitwinkel) / 1,0m - ∞ (Tele) | ||
| Makro-Modus | 0,15m - ∞ (Weitwinkel) / 0,6m - ∞ (Tele) | ||
| Super-Makro-Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 4 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Modi | ESP Spotmessung, Spotmessung | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verschlusszeit | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Verbesserungsfunktion | Verwacklungsreduktion Schattenaufhellung Erweiterte Gesichtserkennung | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW / 1/3 Schritte | ||
| Modi | i-Auto, Programmautomatik, DIS Modus, Aufnahmeprogramme, Video | ||
| Aufnahmeprogramme | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 14 | ||
| Modi | Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtaufnahme mit Porträt, Sport, Innenaufnahmen, Kerzenlicht, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Speisen, Dokumente, Strand und Schnee, PET | ||
| Magic Filter | |||
| Pop Art | |||
| Lochkamera | |||
| Skizze | |||
| Fish-Eye | |||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | AUTO Automatisch eingestellt | ||
| Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Ja | ||
| Voreinstellungen | Wolken, Sonnenlicht, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht 1, Fluoreszierendes Licht 2, Fluoreszierendes Licht 3 | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,15 - 5,2 m (ISO 800) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,6 - 2,3 m (ISO 800) | ||
| Modi | AUTO, Rote-Augen-Korrektur, Fill in, Off (kein Blitz) | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| TruePic III | Ja | ||
| Randlichtabschattung | Ja | ||
| Verzerrungskorrektur | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Schwarz & Weiß | Nein | ||
| Sepia | Nein | ||
| Größe ändern | Ja | ||
| Beschneiden | Ja | ||
| Rote-Augen-Korrektur | Ja | ||
| Schattenaufhellung | Ja | ||
| Videobearbeitung | |||
| Index | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja , Format: WAV | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität (40 Sekunden mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn der xD Standard-Typ verwendet wird) 640 x 480 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität 320 x 240 / 30 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: je nach Kartenkapazität Achtung: Maximale Dateigröße 2 GB | ||
| Audio-Kommentar | |||
| Dateiformat | Wave Format | ||
| Aufnahmezeit | 4 s | ||
| Speicher | |||
| Interner Speicher | 48 MB für Bilddateien | ||
| Bildgröße | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 39 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch (BR + PT), Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) | ||
| Schnittstelle | |||
| Lautsprecher | Ja | ||
| DC-Eingang | Nein (BPC-05L2 erforderlich) | ||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | Ja | ||
| Weitere Funktionen | |||
| Erweiterte Gesichtserkennung | |||
| Aufnahmevorschau | Ja | ||
| Selbstauslöser | 12 s | ||
| Menü-Hilfe | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 93,3 x 55,6 x 22,1 mm | ||
| Gewicht | 101 g (ohne Batterie und Karte) | ||







