
FE-350 Wide Digitalkamera Olympus
Für eine erweiterte Sicht auf die Welt
| Bildsensor | |||
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel | 8 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 8,4 Megapixel | ||
| Typ | 1/2,5 '' CCD-Sensor | ||
| Objektiv | |||
| Optisches Zoom | 4 x | ||
| Asphärische Glaslinsen | 3 | ||
| Brennweite | 4,55 - 18,2 mm | ||
| Brennweite entspricht 35mm | 28 - 112 mm | ||
| Aufbau | 7 Linsen / 6 Gruppen | ||
| maximale Blendenöffnung | 2,7 - 5,4 | ||
| Digitalzoom | |||
| Vergrößerungsfaktor | 4 x / 16 x in Kombination mit dem optischen Zoom | ||
| LCD | |||
| Pixel Anzahl | 234000 Pixel | ||
| LCD Größe | 7,6 cm / 3,0 '' | ||
| LCD Typ | LCD | ||
| Helleres LCD auf Knopfdruck | Ja | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL iESP Autofokus mit Kontrastmessung | ||
| Face Detection AF | Ja | ||
| Standard Modus | 0,4m - ∞ (Weitwinkel) / 0,6m - ∞ (Tele) | ||
| Makro Modus | 0,2m - ∞ (Weitwinkel) / 0,35m - ∞ (Tele) | ||
| Super Makro Modus | Minimale Aufnahmeentfernung: 5 cm | ||
| Belichtungsmessung | |||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Belichtungssystem | |||
| Verbesserungsfunktion | Gesichtserkennung Verwacklungsreduktion | ||
| Verschlusszeit | 1 - 1/2000 s / < 4 s (Nachtmodus) | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV / 1/3 Schritte | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 16 | ||
| Auto | Ja | ||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Hohe ISO | Ja | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| Innenaufnahmen | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Selbstporträt | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Vitrine | Ja | ||
| Speisen | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Auktion | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 80 - 640 | ||
| Manuell | ISO 80, 100, 200, 400, 640 | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Ja | ||
| Wolken | Ja | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Reichweite (Weitwinkel) | 0,2 - 5,5 m (ISO 640) | ||
| Reichweite (Tele) | 0,35 - 2,7 m (ISO 640) | ||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Pixel Mapping | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Randlichtabschattung | Ja | ||
| Funktionsbearbeitung | |||
| Panorama | Ja (nur mit optionaler Olympus xD-Picture Card) | ||
| Bildbearbeitung | |||
| Resize | Ja | ||
| Trimming | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Light Fix | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diashow | Ja | ||
| Rotation | Ja | ||
| Favorit | Ja | ||
| Löschschutz | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Video Wiedergabe | |||
| Bild für Bild | Ja | ||
| Schnellvorlauf | Ja | ||
| hörbarer Schnellrücklauf | Ja | ||
| Wiedergabe | Ja | ||
| Standbildaufnahme | |||
| DCF | Ja | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Ja | ||
| Videoaufnahme | |||
| Dateiformat | AVI Motion JPEG® | ||
| Tonaufnahme | Ja | ||
| Videoqualität | 640 x 480 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: 29 min 320 x 240 / 15 Bilder pro Sekunde Aufnahmedauer: 29 min | ||
| Sprachaufzeichnung | |||
| Dateiformat | Wave Format | ||
| Bildgröße | |||
| 8M | 3264 x 2448 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | 38 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch, Griechisch, Slowakisch, Türkisch, Lettisch, Estnisch, Litauisch, Ukrainisch, Serbisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Thai, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Persisch, Indonesisch, Hebräisch, Malaiisch, Vietnamesisch) | ||
| Schnittstelle | |||
| DC-Eingang | Ja | ||
| Kombinierte A/V & USB Schnittstelle | Ja | ||
| USB 2.0 kompatibel | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 97,7 x 55,7 x 26,5 mm | ||
| Gewicht | 138 g (ohne Batterie und Karte) | ||







