
E-330 Medizin & Makro Pro Kit Digital SLR Olympus
Für professionelle Nahaufnahmen
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Objektiv Bajonett | Four Thirds Bajonett | ||
| Gehäuse Material | einzelne Gehäuseteile aus Plastik | ||
| Bildsensor | |||
| Effektive Pixel | 7.5 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 7.94 Megapixel | ||
| Typ | 4/3 '' FourThirds MOS Bildsensor | ||
| Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | ||
| Filter | |||
| LPF Filter | Feste Einheit | ||
| IR Sperrfilter | Hybrid Typ | ||
| Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| Sucher | |||
| Suchertyp | Optischer TTL Porro Spiegelreflexsucher | ||
| Sucherbildfeld | Ca. 95 % | ||
| Vergrößerung | Ca. 0,93 x mit 50-mm-Objektiv bei unendlich Einstellung mit 1 Dioptrie | ||
| Schärfenbereichsvorschau | Programmierbare Serienbildfunktions-Taste. Wahlweise anzeigbar im optischen Sucher oder auf dem LCD. | ||
| Austrittspupille | 18 mm bei Dioptrieneinstellung -1 | ||
| Dioptrienkorrektur | -3.0 - +1.0 Dioptrien / eingebaut | ||
| Sucherscheibe | Feste Einheit | ||
| Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel | ||
| Sucheranzeige | AF-Messfeld (eingeblendet), Belichtungsspeicher, AF-Bestätigung, Belichtungsmessmodus, Belichtungsmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Weißabgleich, Belichtungskorrekturwert, Blitz, Batterieladezustand | ||
| Okularverschluss | eingebaut | ||
| Live View | |||
| A Modus | Live View mit AF Funktion. Ohne Zeiteinschränkung. Bildfeld: ca. 92%, 2 Passfototemplates sind verfügbar. | ||
| B Modus | Live View mit AF-Funktion. Bildfeld: 100%. 10fache Vergrößerung, Position einstellbar. Templates: Goldener Schnitt, Gitternetz 8x6, Skalierung. | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL Phasenkontrastmessung | ||
| Fokusbereich | 3 Punkte / Automatische und manuelle Auswahl | ||
| AF Hilfslicht | Ja Eingebauter Blitz, optionale Olympus Blitze | ||
| AF Speicher | Ja Speichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, AE/AF Speichertaste (programmierbar) | ||
| Fokus-Verfolgung | Ja Im Continuous AF Modus möglich | ||
| Manueller Fokus | Ja Fokusring drehen um Schärfe manuell im AF Modus einzustellen (programmierbar) | ||
| Single AF | Ja | ||
| Single AF + MF | Ja | ||
| Kontinuierlicher AF | Ja | ||
| Kontinuierlicher AF + MF | Ja | ||
| Messbereich | (ISO 100) | ||
| Belichtungssystem | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung | ||
| Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System | ||
| Messbereich | 2 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) Digital ESP und mittenbetonte Integralmessung 3 - 17 (50mm, 1:2, ISO 100) Spot | ||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Spitzlichter | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Belichtungsmodi | |||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Blendenvorwahl | Ja | ||
| Verschlusszeitvorwahl | Ja | ||
| Manuell | Ja | ||
| Aufnahmemodi | Ja | ||
| Auto | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 20 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Kinder | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| High Key | Ja | ||
| Low Key | Ja | ||
| Verwacklungsreduktion | Ja | ||
| Makro | Ja | ||
| Natur-Makro | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Panorama | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 100 - 400 | ||
| Manuell | ISO 100 - 400 Erweiterbar bis 1600 (in 1/3 LW Schritten). Rauschfilter in ISO boost wählbar. | ||
| Verschluss | |||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | ||
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser | ||
| Selbstauslöser | 12 s / 2 s | ||
| Verschlusszeiten | |||
| Verschlusszeit | 1/4000 - 60 s (bis zu 8 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (P, Ps) | 1/4000 - 60 s (abhängig von den Einstellungen) | ||
| Verschlusszeit (A) | 1/4000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (S) | 1/4000 - 60 s | ||
| Verschlusszeit (M) | 1/4000 - 60 s (bis zu 8 Min. im Bulb Modus) | ||
| Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/4000 - 4 s | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Erweitertes Live MOS-Messsystem | ||
| Manueller Weißabgleich (One-Touch) | Ja | ||
| wählbare Stufen in Kelvin | 7 Schritte (3000 - 7500 K) | ||
| Wolken | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Weißabgleichs-Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 5, 10, 15 mired-Schritte | ||
| Weißabgleichskorrektur | +/- 7 | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen | 3.0 Bilder pro Sekunde / 15 Bilder 3 Bilder pro Sekunde / 4 Bilder RAW & TIFF | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Farbraum | sRGB AdobeRGB | ||
| TruePic TURBO | Ja | ||
| Schärfe | 5 Level | ||
| Sättigung | 5 Level | ||
| Kontrast | 5 Level | ||
| Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün im Schwarz-Weiß- und Sepia-Modus. | ||
| Monoton | Sepia, Blau, Rot, Grün im Schwarz-Weiß-Modus | ||
| Bildmodi | Vivid, Natural, Muted, Black & White, Sepia | ||
| Abstufung | 3 Stufen (High Key, Normal, Low Key). | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Leitzahl | 13 | ||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja | ||
| Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 2 EV / 1/3, 1/2, 1 LW-Schritte | ||
| Externe Blitzsteuerung | |||
| X-Synchron-Zeit | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP Modus) | ||
| Typ | TTL Auto FP/TTL Auto für Olympus Blitzgeräte, automatisch oder manuell | ||
| Synchronisationsmodi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Aufhellblitz | ||
| Intensität | +/- 2 EV / 1, 1/2, 1/3 Schritte | ||
| LCD | |||
| Pixel Anzahl | 215250 Pixel | ||
| LCD Typ | HyperCrystal LCD | ||
| LCD Größe | 6.4 cm / 2.5 '' | ||
| Helligkeitseinstellung | +/- 7 Schritte | ||
| Super Control Panel | |||
| Belichtungsmessmodus | Ja | ||
| Belichtungsmodus | Ja | ||
| Blendenwert | Ja | ||
| Verschlusszeit | Ja | ||
| Belichtungspegelanzeige | Ja | ||
| Blitzstärkeeinstellung | Ja | ||
| Belichtungskorrekturanzeige | Ja | ||
| Automatische Belichtungsreihen | Ja | ||
| ISO | Ja | ||
| Farbraum | Ja | ||
| Bildmodi | Ja | ||
| Abstufung | Ja | ||
| Farbsättigungskorrekturwert | Ja | ||
| Schärfekorrekturwert | Ja | ||
| Kontrastkorrekturwert | Ja | ||
| Weißabgleich | Ja | ||
| Weißabgleichskorrekturwert | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| Belichtungsspeicher | Ja | ||
| Blitzmodus | Ja | ||
| Fokussiermodus | Ja | ||
| AF-Messfeld | Ja | ||
| Auslösermodus | Ja | ||
| Speichermodus | Ja | ||
| Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja | ||
| Speicherkarte | Ja | ||
| Batteriekapazitätsanzeige | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Zoom | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14 x | ||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Diashow | Ja | ||
| Kalender | Ja | ||
| Aufnahmeinformation | Belichtungsmodus, Belichtungsmessmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Belichtungskorrekturwert, ISO, Farbraum, Weißabgleichsmodus, Weißabgleichskorrekturwert, Brennweite, Fokusmessfeld, Dateiformat, Bildmodus, Dateiname, Bildgröße, verwendeter Speicherkartentyp | ||
| Belichtungspegelanzeige | Histogrammanzeige (R, G, B verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung | ||
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion | |||
| Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte | ||
| Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Dateiformate | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW & JPEG | gleichzeitige Aufnahme | ||
| JPEG | Ja | ||
| TIFF | 8 bit RGB | ||
| JPEG-Kompression | 1/2.7 SHQ 1/4 HQ 1/8, 1/12 SQ | ||
| Bildgröße | |||
| SHQ | 3136 x 2352 | ||
| HQ | 3136 x 2352 | ||
| SQ | 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 786 | ||
| Standbildaufnahme | |||
| EXIF | 2.2 | ||
| PIM | II | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| RAW Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 140 x 87 x 72 mm | ||
| Gewicht | 550 g (ohne Batterie und Karte) | ||



