
| Modell | ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 1:2,0 Makro |
| Scharfstellung | AF/MF |
| Vergrößerung (Aufnahmeentfernung) | 0,49 - 0,98fach (21,3 - 23,1 cm)* |
| * bei 0,8 bis 0,98facher Vergrößerung manuelle Scharfstellung benutzen (entspricht 0,3 m oder weniger Aufnahmeentfernung) | |
| Modell | ZUIKO DIGITAL ED 150 mm 1:2,0 |
| Scharfstellung | MF |
| Vergrößerung (Aufnahmeentfernung) | 0,17 - 0,31fach (79,0 - 126 cm) |
| Modell | ZUIKO DIGITAL ED 300 mm 1:2,8 |
| Scharfstellung | MF |
| Vergrößerung (Aufnahmeentfernung) | 0,08 - 0,25fach (175 cm - 420 cm) |
| Modell | ZUIKO DIGITAL ED 7 - 14 mm 1:4,0 |
| Scharfstellung | nicht einsetzbar |
| Modell | ZUIKO DIGITAL 11 -22 mm 1:2,8 - 3,5 |
| Scharfstellung | nicht einsetzbar |
| Modell | ZUIKO DIGITAL 14 -45 mm 1:3,5 - 5,6 |
| Scharfstellung/Vergrößerung | MF |
| Brennweite 14 mm | nicht einsetzbar |
| Brennweite 25 mm | 0,99fach - 1,14fach/15,3 cm - 15,7 cm |
| Brennweite 45 mm | 0,57 - 0,78fach/20,8 - 23,5 cm |
| Modell | ZUIKO DIGITAL 14-54 mm 1:2,8-3,5 |
| Scharfstellung | MF |
| Vergrößerung (Aufnahmeentfernung) | |
| Brennweite 54 mm | 0,47 - 0,65fach (17,7 - 22,2 cm) |
| Brennweite geringer als 54 mm | nicht einsetzbar |
| Modell | ZUIKO DIGITAL 40 - 150 mm 1:3,5 - 4,5 |
| Scharfstellung | MF |
| Scharfstellung/Vergrößerung | |
| Brennweite 40 mm | 0,58 - 0,62fach/20,8 - 21,4 cm |
| Brennweite 80 mm | 0,31fach/40,7 cm |
| Modell | ZUIKO DIGITAL 18 - 180 mm 1:3,5 - 6,3 |
| Scharfstellung | MF |
| Scharfstellung/Vergrößerung | |
| Brennweite 35 mm | nicht einsetzbar |
| Brennweite 50 mm | 0,5 - 0,71fach/19,2 - 23,4 cm |
| Brennweite 180 mm | 0,31 - 0,54fach/27,0 - 162,0 cm |
Änderungen in Design und Technik ohne Vorankündigung vorbehalten.



