
E-410 Double Zoom Kit Digital SLR Olympus
Minimale Abmessungen - maximale Zoompower
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Objektiv Bajonett | Four Thirds | ||
| Gehäuse Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff | ||
| Bildsensor | |||
| Effektive Pixel | 10 Megapixel | ||
| Filtermatrix | RGB-Filter | ||
| Volle Auflösung | 10.9 Megapixel | ||
| Typ | 4/3 '' Live MOS Sensor | ||
| Seitenverhältnis & Fläche | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | ||
| Prozessor | |||
| Typ | TruePic III | ||
| Filter | |||
| LPF Filter | Feste Einheit | ||
| IR Sperrfilter | Hybrid Typ | ||
| Staubschutzfilter | Supersonic Wave Filter | ||
| Sucher | |||
| Suchertyp | TTL-Spiegelsuchersystem | ||
| Sucherbildfeld | Ca. 95 % | ||
| Vergrößerung | Ca. 0.92 x | ||
| Schärfenbereichsvorschau | Ja | ||
| Austrittspupille | 14 mm | ||
| Dioptrienkorrektur | -3.0 - +1.0 Dioptrien / eingebaut | ||
| Sucherscheibe | Fest eingebaut (Neo-Lumi-Micron-Sucherscheibe matt) | ||
| Spiegel | Schnellrücklauf-Schwingspiegel | ||
| Sucheranzeige | AF-Messfeld (eingeblendet), Belichtungsspeicher, AF-Bestätigung, Belichtungsmessmodus, Belichtungsmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Weißabgleich, Belichtungskorrekturwert, Blitz, Batterieladezustand | ||
| Okularverschluss | Okularmuschel EP-4 im Lieferumfang enthalten | ||
| Live View | |||
| Information | 100% Sichtfeld, Schärfenbereichsvorschau, Weißabgleichsvorschau, Raster anzeigbar, 7fache/10fache Vergrößerung möglich, MF/S-AF, AF-Rahmenanzeige, AF-Punktanzeige, Aufnahmeinformation, Histogrammanzeige | ||
| Fokussiersystem | |||
| Methode | TTL Phasenkontrastmessung | ||
| Fokusbereich | 3 Punkte / Automatische und manuelle Auswahl | ||
| AF Hilfslicht | Integrierter Blitz (externer Blitz erhältlich) | ||
| AF Speicher | Speichert, wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, AE/AF Speichertaste (programmierbar) | ||
| Fokus-Verfolgung | Im Continuous AF Modus möglich | ||
| Manueller Fokus | Fokusring drehen um Schärfe manuell im AF Modus einzustellen (programmierbar) | ||
| Single AF | Ja | ||
| Single AF + MF | Ja | ||
| Kontinuierlicher AF | Ja | ||
| Kontinuierlicher AF + MF | Ja | ||
| Messbereich | 0 - 19 EV (ISO 100) | ||
| Belichtungssystem | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 5 EV / 1/3 Schritte | ||
| Belichtungsreihe | 3 Bilder / +/- 1/3, 2/3, 1 LW-Schritte | ||
| Belichtungsmessung | |||
| Methode | TTL-Offenblendungs-Belichtungsmessung | ||
| Zonen | 49 Zonen Mehrfeld-Belichtungsmess-System | ||
| Messbereich | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| ESP Spotmessung | Ja | ||
| Spotmessung | Ja | ||
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja | ||
| Spitzlichter | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Belichtungsmodi | |||
| Auto | Ja | ||
| Programmautomatik | Ja | ||
| Blendenvorwahl | Ja | ||
| Verschlusszeitvorwahl | Ja | ||
| Manuell | Ja | ||
| Aufnahmemodi | Ja | ||
| Aufnahmemodi | |||
| Anzahl der Aufnahmeprogramme | 20 | ||
| Porträt | Ja | ||
| Landschaft | Ja | ||
| Landschaft mit Porträt | Ja | ||
| Nachtaufnahme | Ja | ||
| Nachtaufnahme mit Porträt | Ja | ||
| Kinder | Ja | ||
| Sport | Ja | ||
| High Key | Ja | ||
| Low Key | Ja | ||
| Verwacklungsreduktion | Ja | ||
| Makro | Ja | ||
| Natur-Makro | Ja | ||
| Kerzenlicht | Ja | ||
| Sonnenuntergang | Ja | ||
| Feuerwerk | Ja | ||
| Dokumente | Ja | ||
| Strand und Schnee | Ja | ||
| Unterwasser-Weitwinkel | Ja | ||
| Unterwasser-Nahaufnahme | Ja | ||
| Panorama | Ja | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Auto | ISO 100 - 400 | ||
| Manuell | ISO 100 - 1600 | ||
| Verschluss | |||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | ||
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser | ||
| Selbstauslöser | 12 s / 2 s | ||
| Verschlusszeiten | |||
| Verschlusszeit | 1/4000-60 s | ||
| Verschlusszeit (P, Ps) | 1/4000-60 s | ||
| Verschlusszeit (A) | 1/4000-2 s | ||
| Verschlusszeit (S) | 1/4000-60 s | ||
| Verschlusszeit (M) | 1/4000-60 s | ||
| Verschlusszeit (Belichtungsprogramme) | 1/4000-4 s | ||
| Weißabgleich | |||
| AUTO WB System | Hochentwickeltes Aufnahmesystem mit Live MOS Sensor | ||
| Manueller Weißabgleich (One-Touch) | Ja | ||
| wählbare Stufen in Kelvin | 7 Schritte (3000 - 7500 K) | ||
| Wolken | Ja | ||
| Schatten | Ja | ||
| Kunstlicht | Ja | ||
| Sonnenlicht | Ja | ||
| Fluoreszierendes Licht 1 | Ja | ||
| Fluoreszierend 2 | Ja | ||
| Fluoreszierend 3 | Ja | ||
| Weißabgleichskorrektur | Ja +/- 7 jeweils entlang der R-B-/G-M-Achse (in Auto und voreingestellten Weißabgleichsmodi) | ||
| Serienbildaufnahme | |||
| Sequenzaufnahmen | 3 Bilder pro Sekunde / Bis zur Kartenkapazität in HQ 3 Bilder pro Sekunde / 8 Bilder RAW | ||
| Bildverarbeitung | |||
| Farbraum | sRGB / AdobeRGB | ||
| TruePic III | |||
| Schärfe | 5 Level | ||
| Sättigung | 5 Level | ||
| Kontrast | 5 Level | ||
| Schwarz/Weiß Filter | Gelb, Orange, Rot, Grün | ||
| Monoton | Sepia, Blau, Violett oder Grün im Schwarz-Weiß-Modus | ||
| Bildmodi | Vivid, Natural, Muted, Black & White. | ||
| Abstufung | 3 (High Key, Normal, Low Key) | ||
| Eingebauter Blitz | |||
| Leitzahl | 12 | ||
| Blitzlichtkorrektur | +/- 2 EV / 1/3 LW-Schritte | ||
| AUTO | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit | Ja | ||
| Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | Ja | ||
| Fill in | Ja | ||
| Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote Augen Korrektur | Ja | ||
| Off (kein Blitz) | Ja | ||
| Externe Blitzsteuerung | |||
| X-Synchron-Zeit | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP Modus) | ||
| Typ | TTL Auto für geeignete Olympus Blitzgeräte, automatisch oder manuell | ||
| Synchronisationsmodi | Auto, Manuell, Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit und Rote-Augen-Korrektur, Blitzsynchronisation mit langer Verschlusszeit, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, Aufhellblitz | ||
| Intensität | +/- 2 EV / 1/3 Schritte | ||
| LCD | |||
| Pixel Anzahl | 230000 Pixel | ||
| LCD Typ | HyperCrystal LCD | ||
| LCD Größe | 6.4 cm / 2.5 '' | ||
| Helligkeitseinstellung | +/- 7 Schritte | ||
| Super Control Panel | |||
| Angezeigte Information | |||
| Belichtungsmessmodus | Ja | ||
| Belichtungsmodus | Ja | ||
| Blendenwert | Ja | ||
| Verschlusszeit | Ja | ||
| Belichtungspegelanzeige | Ja | ||
| Blitzstärkeeinstellung | Ja | ||
| Belichtungskorrekturanzeige | Ja | ||
| Automatische Belichtungsreihen | Ja | ||
| ISO | Ja | ||
| Farbraum | Ja | ||
| Bildmodi | Ja | ||
| Abstufung | Ja | ||
| Farbsättigungskorrekturwert | Ja | ||
| Schärfekorrekturwert | Ja | ||
| Kontrastkorrekturwert | Ja | ||
| Weißabgleich | Ja | ||
| Weißabgleichskorrekturwert | Ja | ||
| Rauschunterdrückung | Ja | ||
| AEL-Anzeige | Ja | ||
| Blitzmodus | Ja | ||
| Fokussiermodus | Ja | ||
| AF-Messfeld | Ja | ||
| Auslösermodus | Ja | ||
| Speichermodus | Ja | ||
| Anzahl der speicherbaren Bilder | Ja | ||
| Speicherkarte | Ja | ||
| Batteriekapazitätsanzeige | Ja | ||
| Bilder anzeigen | |||
| Histogrammanzeige im Wiedergabemodus | Ja | ||
| Zoom | 2-14 x | ||
| Index | 4, 9, 16, 25 Bilder | ||
| Diashow | Ja | ||
| Kalender | Ja | ||
| Aufnahmeinformation | Belichtungsmodus, Belichtungsmessmodus, Verschlusszeit, Blendenwert, Belichtungskorrekturwert, ISO, Farbraum, Weißabgleichsmodus, Weißabgleichskorrekturwert, Brennweite, Fokusmessfeld, Dateiformat, Bildmodus, Dateiname, Bildgröße, verwendeter Speicherkartentyp | ||
| Belichtungspegelanzeige | Histogrammanzeige (R, G, B verfügbar), Warnhinweise für Über- und Unterbelichtung | ||
| Lösch- / Schutz- / Kopierfunktion | |||
| Löschmodi | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Löschschutz | Einzelbild, Ausgewählte | ||
| Kopierfunktion | Einzelbild, Alle, Ausgewählte | ||
| Dateiformate | |||
| RAW | 12 bit | ||
| RAW & JPEG | gleichzeitige Aufnahme | ||
| JPEG | Ja | ||
| JPEG-Kompression | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Bildgröße | |||
| RAW | 3648 x 2736 12 MB / Aufnahme | ||
| SHQ | 3648 x 2736 | ||
| HQ | 3648 x 2736 | ||
| SQ | 3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480 | ||
| Standbildaufnahme | |||
| EXIF | 2.2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Ja | ||
| DCF | Ja | ||
| Bildbearbeitung | |||
| RAW Dateien bearbeiten | Ja | ||
| Rote-Augen Korrektur | Ja | ||
| Sepia | Ja | ||
| Schwarz & Weiß | Ja | ||
| Resize | Ja | ||
| Farbsättigungskorrektur | Ja | ||
| Menü | |||
| Menüsprachen in der Kamera | English, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch | ||
| Menüsprachen zum Herunterladen | Eine zusätzliche Menüsprache von 15 weiteren Sprachen aus dem Internet herunterladbar. | ||
| Nutzervoreinstellungen | |||
| Linke Pfeiltaste | Off, one-touch WB, Testbild, Vorschau, Live View | ||
| Programmierbare Voreinstellungen | 2 | ||
| Größe | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 129.5 x 91 x 53 mm (ohne hervorstehende Teile) | ||
| Gewicht | 375 g (nur Gehäuse) | ||



