
C-2500L Digitalkamera Olympus
| Modell: | Olympus C-2500L Digitalkamera | |
| Typ: | Digitale Kamera mit 3fach-Zoom-Objektiv und 4,5 cm Farb-TFT-LCD-Monitor | |
| Speicher: | Auswechselbare 3,3 V SmartMedia (SSFDC) Karte (2, 4 ,8 ,16, 32 und 64 MB), CompactFlash. | |
| Speicherkapazität (in Bildern) mit 8 MB SmartMedia Karte: | 1 (SHQ-Modus, keine Kompression), 4 oder mehr (SHQ-Modus; 1/2,3), 13 oder mehr (HQ-Modus; 1/8), 17 oder mehr (SQ-Modus; 1/6 SXGA), 49 oder mehr (SQ-Modus; 1/4 VGA). | |
| Kompressionsstandard: | JPEG (DCF), TIFF (nicht komprimiert). | |
| Bildsensor: | 2/3 Zoll Progressiv-CCD Zoll. 2,5 Million Pixel gesamt (effektiv: 2,3 Million Pixel). | |
| Bildauflösung: | 1 712 x 1 368 Pixel (SHQ-komprimiert, nicht komprimiert, HQ-Modus). 1 280 x 1 024 Pixel (SQ-Modus, SXGA). 640 x 512 Pixel (SQ-Modus, VGA). | |
| Weißabgleich: | Vollautomatisch / manuell (6 Stufen), one-touch. | |
| Objektiv: | Olympus Objektiv 2,8-3,9/9,2-28 mm, 7 Elemente in 7 Gruppen; Glaslinsen inklusive 1 asphärischen Linse (äquivalent zu einem 36-110 mm Objektiv einer 35 mm Kamera). | |
| Blende: | Weitwinkel: 2,8-5,6, Tele: 3,9-7,8; manuelle Auswahl möglich. | |
| Belichtungsmessung: | Mittenbetonte TTL Belichtungsmessung mit Bildsensor. Spotmessung möglich. | |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik mit ± 2 1/3 stufiger Belichtungsausgleich, verfügbar im Blitzmodus. | |
| Scharfstellung: | TTL System Autofocus, Quickfocus. | |
| Aufnahmebereich: | Standard 0,6 m-¥ (unendlich), Super-Nahaufnahme: 0,02-0,6 m, Nahaufnahme: 0,3-0,6 m | |
| Empfindlichkeitseinstellung: | Äquivalent zum ISO 100, 200 und 400 wählbar. | |
| Verschlußzeiten: | 1/2-1/10 000 Sek.; automatischer elektronischer Verschluß, 8-1/10 000 Sek.; manuelle Auswahl möglich. | |
| Sucher: | Optischer TTL-SLR-Sucher. | |
| LCD-Anzeige: | 4,5 cm TFT Farb-(HAST) LCD-Anzeige mit ca. 122 000 Pixel. Regulierung der Helligkeit möglich. | |
| Blitz: | Aufklappbarer Blitz. | |
| Blitzprogramme: | AUTO (automatische Blitzzuschaltung bei geringer Helligkeit und Gegenlicht), Reduktion des "Rote-Augen-Effekts", Off (Blitz aus), FILL-IN (Aufhellblitz) (Synchronisieren auf den 2. Verschlußvorhang möglich). | |
| Blitzreichweite: | Weitwinkel: 0,3-3,6 m; Tele: 0,3-2,5 m. | |
| Squenzmodus: | bis zu 5 Aufnahmen möglich. (Schnellaufnahmen möglich im Normalmodus). | |
| Selbstauslöser: | Mit 12 Sek. Auslöseverzögerung, 2 Sek. nach Fernbedienungsauslösung | |
| Direktdrucken (mit P-300, P-150, P-330E): |
Nicht möglich, (nur mit SmartMedia Kartenslot für P-330E). | |
| Externe Anschlüsse: | AC-Adapter-Eingang, Dateneingang/-ausgang (RS232C) Video-Ausgang, Blitz-Mittenkontakt im Zubehörschuh | |
| Stromversorgung: | Hauptenergiequelle: 4 x AA Nickelhydride-Batterien/4 x AA NiCd-Batterien/(4 x AA Alkaline Batterien)/wahlweise C-6AE AC-Adapter. (4 x AA Nickelhydrid-Batterien und Exklusiv-Charger gehören zum Lieferumfang) | |
| Automat. Kalender: | Gleichzeitiges Speichern auf Bilddateien. Programmiert bis zum Jahr 2030. | |
| Abmessungen (H x B x T in mm): |
79,5 x 109 x 128,2 (ohne hervorstehende Teile). | |
| Gewicht: | ca. 480g (ohne Batterien und SmartMedia Karte). |
Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten.






